慧辰資訊7月7日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,慧辰資訊將于7月7日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688500,申購代碼:787500,總發(fā)行數(shù)量1856萬股,發(fā)行價格34.21元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發(fā)行市盈率41.8倍,以下為慧辰資訊申購寶典:
一、慧辰資訊基本情況
北京慧辰資道資訊股份有限公司是一家數(shù)據(jù)分析服務(wù)提供商。公司主要為行業(yè)頭部企業(yè)和國內(nèi)政府機構(gòu)提供基于企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)、消費者態(tài)度與行為數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營分析與應(yīng)用、定制化行業(yè)分析應(yīng)用解決方案等服務(wù),是以數(shù)據(jù)分析應(yīng)用技術(shù)為核心的科技創(chuàng)新型企業(yè)。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.09 | 1.12 | -2.68% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.73 | 9.63 | 11.42% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.58 | 1.57 | 64.33% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.13 | 0.17 | -23.53% |
營業(yè)收入(萬元) | 38,393.94 | 36,022.71 | 6.58% |
凈利潤(萬元) | 6,158.06 | 6,321.57 | -2.59% |
二、慧辰資訊申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 慧辰資訊 |
股票代碼 | 688500 |
申購代碼 | 787500 |
發(fā)行價格(元/股) | 34.21 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
7月7日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 10 |
中簽號公布日期 | 7月9日(周四) |
中簽繳款日期 | 7月9日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1856萬股 |
發(fā)行市盈率 | 41.8 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團(tuán)與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注