證券日報網(wǎng)訊 科士達11月5日在互動平臺回答投資者提問時表示,截至10月31日,公司股東人數(shù)約4.1萬戶。
(編輯 袁冠琳)
| 19:28 | 裕同科技:關于2025年員工持股計劃... |
| 19:28 | 東南電子:81194292股限售股將于11... |
| 19:28 | 興齊眼藥:1080582股限售股將于11... |
| 19:28 | 錫裝股份:關于完成公司登記(變更... |
| 19:28 | 國新健康:關于公開掛牌轉讓廣東海... |
| 19:28 | 中遠海能:關于簽訂船舶光租合同暨... |
| 19:28 | 中創(chuàng)環(huán)保:關于收到深圳證券交易所... |
| 19:28 | 德業(yè)股份:關于注銷2022年股票期權... |
| 19:28 | 德業(yè)股份:關于調整2022年股票期權... |
| 19:28 | 紐威股份:關于回購注銷部分限制性... |
| 19:28 | 海通發(fā)展:關于2025年股票期權與限... |
| 19:28 | 振華股份:股票交易異常波動公告 |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 京B2-20250455
京公網(wǎng)安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注