股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 2.05 | 9.04% | 28556 | 11074 | 17482.0 | 3.0974% | 0.266% | -0.061% | 3.0644% |
勝利精密 | 002426 | 2.53 | 10.0% | 13797 | 5786 | 8011.0 | 2.7217% | 1.808% | -0.134% | 4.5247% |
德展健康 | 000813 | 5.17 | 10.0% | 7803 | 1676 | 6127.0 | 2.7601% | -0.387% | -0.558% | 4.1031% |
京東方A | 000725 | 6.65 | -0.3% | 22932 | 17890 | 5042.0 | 0.1503% | 0.256% | -0.099% | 0.4913% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 9.85 | 7.89% | 9436 | 5744 | 3692.0 | 3.3313% | 0.347% | -1.678% | 2.9063% |
報(bào) 喜 鳥 | 002154 | 4.95 | 7.61% | 6048 | 2490 | 3558.0 | 3.2055% | -0.575% | 0.912% | 3.9315% |
開能健康 | 300272 | 7.78 | 20.06% | 4955 | 1625 | 3330.0 | 8.1048% | 1.343% | -1.769% | 8.2878% |
*ST眾泰 | 000980 | 5.52 | 4.74% | 4827 | 1711 | 3116.0 | 2.5009% | 0.067% | 0.485% | 5.2189% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 8.81 | 9.99% | 3270 | 372 | 2898.0 | 6.2435% | 2.404% | 0.293% | 8.9175% |
*ST兆新 | 002256 | 1.82 | 5.2% | 3341 | 498 | 2843.0 | 2.0436% | 0.0% | 0.346% | 2.1326% |
美邦服飾 | 002269 | 3.0 | 4.9% | 10081 | 7706 | 2375.0 | 0.9453% | 2.523% | -1.076% | -1.9927% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.31 | 3.88% | 5252 | 2922 | 2330.0 | 0.8076% | -0.272% | -0.21% | 1.3216% |
澳洋健康 | 002172 | 6.96 | 9.95% | 6502 | 4221 | 2281.0 | 2.9511% | 4.074% | 2.863% | 10.8411% |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 8.83 | 9.96% | 2451 | 603 | 1848.0 | 4.9823% | 0.898% | -0.127% | 6.1253% |
山西焦煤 | 000983 | 7.84 | 6.52% | 14117 | 12361 | 1756.0 | 0.4287% | 1.497% | 2.249% | 4.3097% |
宜華健康 | 000150 | 4.6 | 10.05% | 4802 | 3137 | 1665.0 | 2.0658% | 3.326% | -2.932% | 1.6228% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 6.69 | 3.24% | 4705 | 3089 | 1616.0 | 0.7933% | 0.137% | 0.106% | 1.4743% |
奧馬電器 | 002668 | 5.84 | 9.98% | 1845 | 264 | 1581.0 | 1.8695% | -0.116% | -0.025% | 1.7635% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.54 | 3.15% | 3555 | 2137 | 1418.0 | 0.3431% | 0.162% | -0.247% | -0.1639% |
恒寶股份 | 002104 | 7.13 | 4.7% | 3729 | 2364 | 1365.0 | 2.321% | 2.168% | 3.702% | 7.98% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注