板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 6.69% | 300456.35 | 魯商發(fā)展 | 10.03% | 9:10 |
肝素 | 5.04% | 76319.82 | 景峰醫(yī)藥 | 10.08% | 8:9 |
新冠疫苗 | 3.68% | 380179.3 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 10:12 |
乙肝疫苗 | 3.19% | 199952.69 | 海特生物 | 15.66% | 13:17 |
超級(jí)細(xì)菌 | 3.01% | 262582.4 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 14:14 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 2.95% | 37092.61 | 金達(dá)威 | 10.0% | 4:7 |
CAR-T療法 | 2.69% | 287437.81 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 11:17 |
鹽湖提鋰 | 2.68% | -74613.41 | 藍(lán)曉科技 | 15.66% | 8:13 |
基因編輯 | 2.49% | 9674.83 | 冠昊生物 | 9.51% | 9:11 |
干細(xì)胞 | 2.42% | 5690.31 | 友好集團(tuán) | 10.12% | 8:13 |
青蒿素 | 2.4% | 253466.72 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 8:10 |
PD-1抑制劑 | 2.34% | 287039.49 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 11:12 |
生物疫苗 | 2.27% | 456856.48 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.01% | 42:52 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.2% | 53470.83 | 雪浪環(huán)境 | 20.0% | 15:22 |
創(chuàng)新藥 | 2.14% | 732314.85 | 海特生物 | 15.66% | 47:66 |
新冠檢測(cè) | 2.06% | 237866.48 | 海特生物 | 15.66% | 27:37 |
醫(yī)藥 | 1.9% | 505933.73 | 神奇制藥 | 10.02% | 122:154 |
禽流感 | 1.82% | 106046.3 | 康泰生物 | 8.13% | 25:30 |
維生素漲價(jià) | 1.8% | 52030.77 | 金達(dá)威 | 10.0% | 8:12 |
基因測(cè)序 | 1.63% | 120328.94 | 信邦制藥 | 10.0% | 40:59 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注