股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南網(wǎng)能源 | 003035 | 11.92 | 9.96% | 13394 | 6214 | 7180.0 | 9.4775% | 12.057% | -2.789% | 28.2885% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 4.27 | 10.05% | 7025 | 3226 | 3799.0 | 4.4599% | 1.625% | -0.228% | 5.9239% |
*ST金正 | 002470 | 1.43 | 5.15% | 4672 | 906 | 3766.0 | 1.3277% | -0.316% | -0.155% | 0.8957% |
仁東控股 | 002647 | 15.7 | 10.02% | 7767 | 4065 | 3702.0 | 6.6114% | -4.999% | -2.94% | -13.3226% |
太陽能 | 000591 | 7.58 | 4.41% | 12927 | 10030 | 2897.0 | 1.4221% | -0.265% | -0.601% | 0.5891% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.25 | 5.0% | 11096 | 9204 | 1892.0 | 0.3322% | 0.465% | -0.369% | 0.3932% |
博云新材 | 002297 | 7.41 | 7.7% | 2104 | 279 | 1825.0 | 3.8812% | -0.113% | 0.117% | 3.6092% |
長源電力 | 000966 | 6.31 | 9.93% | 7380 | 5675 | 1705.0 | 1.5384% | 7.428% | -3.387% | 12.0664% |
美盛文化 | 002699 | 4.88 | 9.91% | 1789 | 151 | 1638.0 | 1.8009% | -0.046% | -0.102% | 1.7739% |
利歐股份 | 002131 | 3.05 | 0.99% | 4219 | 2590 | 1629.0 | 0.2815% | -0.349% | -0.124% | -0.3815% |
天順風能 | 002531 | 9.35 | 4.0% | 3872 | 2264 | 1608.0 | 0.909% | 0.654% | 0.298% | 1.821% |
大金重工 | 002487 | 10.09 | 10.03% | 2068 | 463 | 1605.0 | 2.9568% | -0.645% | 0.094% | 2.1888% |
銅陵有色 | 000630 | 2.86 | 0.35% | 7410 | 5821 | 1589.0 | 0.151% | -0.085% | 0.079% | -0.04% |
美邦服飾 | 002269 | 1.95 | -3.47% | 13008 | 11430 | 1578.0 | 0.6281% | 1.444% | 1.243% | 7.4921% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 24.39 | 10.01% | 2050 | 521 | 1529.0 | 1.5497% | 0.045% | 0.065% | 1.6137% |
晉控電力 | 000767 | 4.02 | 3.08% | 8320 | 6835 | 1485.0 | 0.5099% | 0.046% | -0.203% | 1.6959% |
美錦能源 | 000723 | 7.88 | 1.81% | 6511 | 5029 | 1482.0 | 0.3927% | 0.205% | 0.493% | 0.9567% |
旋極信息 | 300324 | 3.95 | 11.27% | 5148 | 3711 | 1437.0 | 1.2912% | -0.668% | -0.033% | 2.8142% |
吉電股份 | 000875 | 4.85 | 3.19% | 4881 | 3520 | 1361.0 | 0.6341% | -0.183% | -0.247% | 0.2341% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 6.69 | 4.86% | 3160 | 1844 | 1316.0 | 1.1149% | 0.104% | 0.179% | 2.1499% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:02 | 良信電器上半年營業(yè)收入同比增長16... |
12:02 | 寶豐能源:上半年凈利潤同比大增73... |
12:00 | 獅頭股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型人工智能賽道 并... |
11:56 | 天潤科技上半年營收同比增長超五成... |
11:56 | 思特威上半年營收凈利雙增 加強多... |
11:56 | 圓通東方天地港航空貨站區(qū)土建工程... |
11:55 | 合康新能2025上半年營收利潤雙高增... |
11:55 | 商業(yè)化進程加速 迪哲醫(yī)藥上半年營... |
11:55 | 博騰股份上半年凈利潤扭虧為盈 |
11:51 | 贛鋒鋰業(yè)上半年同比大幅減虧 鋰電... |
11:43 | 祥源文旅上半年營收凈利雙增 持續(xù)... |
11:43 | 汽車、摩托車銷量增長 千里科技上... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注