股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 4.43% | 105162.19 | 339999.72 | 234837.53 | 10.57 | 17.85% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.06% | 92063.71 | 185839.34 | 93775.63 | 1291.43 | 32.06% |
格力電器 | 000651 | 3.84% | 69326.20 | 233627.12 | 164300.92 | 19.35 | 17.09% |
萬 科A | 000002 | 4.71% | 57654.71 | 218533.36 | 160878.65 | 18.03 | 14.89% |
深圳能源 | 000027 | 9.77% | 57536.66 | 157093.30 | 99556.65 | 131.32 | 21.45% |
焦作萬方 | 000612 | 10.02% | 50900.56 | 196965.45 | 146064.89 | 374.22 | 14.08% |
開爾新材 | 300234 | 20.04% | 35940.87 | 87601.36 | 51660.49 | 938.76 | 24.40% |
首航高科 | 002665 | 10.00% | 35005.92 | 66927.78 | 31921.86 | 593.27 | 33.66% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.75% | 34896.91 | 348256.65 | 313359.74 | 1.38 | 5.06% |
漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 34452.21 | 45094.38 | 10642.16 | 250.14 | 60.66% |
順博合金 | 002996 | 9.99% | 30562.69 | 35495.04 | 4932.35 | 3118.74 | 75.01% |
建設(shè)機(jī)械 | 600984 | 9.98% | 29844.83 | 52759.47 | 22914.64 | 246.22 | 38.19% |
長源電力 | 000966 | 10.00% | 29350.37 | 75104.17 | 45753.80 | 462.99 | 22.90% |
中國建筑 | 601668 | 0.19% | 23338.11 | 77655.13 | 54317.02 | 11.06 | 17.27% |
上海機(jī)場 | 600009 | 2.55% | 22803.74 | 83927.04 | 61123.30 | 33.49 | 15.31% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.39% | 22505.90 | 139737.15 | 117231.25 | 7.66 | 8.47% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 600292 | 9.96% | 22487.16 | 30677.69 | 8190.53 | 343.26 | 55.73% |
晉控電力 | 000767 | 10.13% | 22386.92 | 55451.92 | 33065.00 | 186.13 | 24.46% |
深物業(yè)A | 000011 | 10.03% | 21235.67 | 44087.45 | 22851.79 | 285.05 | 30.86% |
高能環(huán)境 | 603588 | 9.98% | 20914.23 | 33612.86 | 12698.63 | 144.44 | 42.84% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:09 | “太平老友寶藏計(jì)劃”公益活動(dòng)正式... |
11:09 | 中國貿(mào)促會(huì)汽車分會(huì)會(huì)長王俠:針對... |
10:45 | 福萊新材第二代機(jī)器人觸覺新品發(fā)布... |
10:43 | 國科微擬收購中芯寧波94.366%股權(quán) ... |
09:33 | 交通銀行亮相第三屆碳博會(huì) |
00:17 | 潔美科技:擬3000萬元增資控股子公... |
00:17 | 浪莎股份:助力加盟商提升盈利水平 |
00:17 | 深??萍籍a(chǎn)業(yè)潛力大 上市公司多元... |
00:17 | 高管訪談 | 仙工智能CEO趙越:打造... |
00:17 | 航天科技集團(tuán)旗下上市公司舉辦集體... |
00:17 | 授權(quán)款達(dá)2.5億元 德國默克拿下澤璟... |
00:17 | 南山鋁業(yè)擬18.68億元投建燒堿及環(huán)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注