| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.06% | 89082.68 | 182858.31 | 93775.63 | 1249.61 | 31.36% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 2.78% | 61633.84 | 198800.41 | 137166.57 | 6.29 | 17.79% | 
| 格力電器 | 000651 | 3.93% | 56371.72 | 170901.36 | 114529.64 | 15.72 | 19.48% | 
| 焦作萬方 | 000612 | 3.76% | 37098.23 | 141379.70 | 104281.48 | 289.20 | 14.29% | 
| 漢纜股份 | 002498 | 10.11% | 32610.40 | 43252.57 | 10642.16 | 236.77 | 59.35% | 
| 順博合金 | 002996 | 9.99% | 29461.89 | 34394.24 | 4932.35 | 3006.41 | 74.34% | 
| 萬 科A | 000002 | 2.61% | 26475.34 | 99037.04 | 72561.70 | 8.45 | 15.03% | 
| 建設(shè)機械 | 600984 | 9.98% | 24202.98 | 44052.04 | 19849.05 | 199.67 | 36.67% | 
| 遠達環(huán)保 | 600292 | 9.96% | 19587.66 | 27778.18 | 8190.53 | 299.00 | 52.37% | 
| 華域汽車 | 600741 | 3.26% | 16726.48 | 42035.84 | 25309.36 | 20.20 | 23.60% | 
| 伊利股份 | 600887 | 2.56% | 16312.56 | 58133.66 | 41821.10 | 7.01 | 15.75% | 
| 中遠???/font> | 601919 | 5.41% | 16283.58 | 67832.40 | 51548.82 | 16.36 | 13.23% | 
| 節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 6.31% | 15691.17 | 71252.05 | 55560.88 | 83.19 | 11.78% | 
| 瀘州老窖 | 000568 | 2.08% | 15679.88 | 98111.29 | 82431.40 | 5.35 | 8.35% | 
| 美瑞新材 | 300848 | 20.00% | 15342.89 | 22100.69 | 6757.81 | 1541.69 | 52.66% | 
| 寧波銀行 | 002142 | 2.80% | 15004.48 | 50609.67 | 35605.19 | 6.00 | 17.02% | 
| 金徽酒 | 603919 | 10.02% | 14565.85 | 19797.73 | 5231.88 | 108.23 | 54.73% | 
| 工商銀行 | 601398 | 1.08% | 14460.38 | 59681.07 | 45220.68 | 0.96 | 13.63% | 
| 上海機場 | 600009 | 1.75% | 14384.49 | 55687.40 | 41302.92 | 21.29 | 14.39% | 
| 森特股份 | 603098 | 9.97% | 14124.54 | 25223.12 | 11098.58 | 185.30 | 36.86% | 
 每日復(fù)盤:創(chuàng)業(yè)板指跌幅超4%,鋼鐵等五行業(yè)逆市上漲逾1%,北上資...2021-03-15 18:33
  每日復(fù)盤:創(chuàng)業(yè)板指跌幅超4%,鋼鐵等五行業(yè)逆市上漲逾1%,北上資...2021-03-15 18:33
              3月15日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 15:07
  3月15日兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 15:07
              3月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 11:42
  3月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-03-15 11:42
              每日復(fù)盤:三大指數(shù)震蕩收漲 北向資金連續(xù)五日凈流入 萬華化學(xué)獲...2021-03-12 18:32
  每日復(fù)盤:三大指數(shù)震蕩收漲 北向資金連續(xù)五日凈流入 萬華化學(xué)獲...2021-03-12 18:32
              每日復(fù)盤:三大指數(shù)高開高走 DDE大單資金轉(zhuǎn)身入場 茅臺獲逾8億元...2021-03-11 20:44
  每日復(fù)盤:三大指數(shù)高開高走 DDE大單資金轉(zhuǎn)身入場 茅臺獲逾8億元...2021-03-11 20:44
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注