板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
超級品牌 | 4.2% | 1063365.75 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 22:22 |
動力電池回收 | 3.8% | 474859.71 | 東方精工 | 9.92% | 8:11 |
拼多多概念股 | 3.63% | 1745.22 | 恒大高新 | 9.91% | 7:8 |
兩輪車 | 2.9% | 11066.76 | 春風動力 | 10.0% | 7:9 |
自動剎車 | 2.81% | 12102.2 | 華域汽車 | 8.18% | 10:12 |
異丙醇 | 2.74% | -207.14 | 陽谷華泰 | 7.85% | 2:4 |
動物保健 | 2.58% | 34957.15 | 海利生物 | 9.99% | 11:16 |
PC(聚碳酸酯) | 2.58% | 16622.04 | 滄州大化 | 9.96% | 5:9 |
快遞 | 2.46% | 28806.17 | 新寧物流 | 11.92% | 8:14 |
深港通 | 2.43% | 782368.91 | 長安汽車 | 10.01% | 31:43 |
超導 | 2.35% | 25180.69 | 永鼎股份 | 10.18% | 7:15 |
特鋼概念 | 2.29% | 37462.61 | 久立特材 | 10.01% | 9:16 |
疫苗檢測溯源 | 2.28% | 33866.56 | 勁嘉股份 | 10.05% | 8:10 |
國六排放標準 | 2.2% | 57375.4 | 蘇奧傳感 | 15.12% | 8:12 |
華為汽車 | 2.15% | 56039.48 | 福田汽車 | 10.14% | 11:15 |
稀土永磁 | 2.12% | 88460.92 | 盛和資源 | 9.97% | 26:37 |
磷酸鐵鋰 | 2.1% | 527178.3 | 中國寶安 | 10.01% | 18:28 |
白酒股 | 2.04% | 674226.47 | 瀘州老窖 | 9.41% | 19:26 |
無鈷電池 | 2.03% | 525309.07 | 中國寶安 | 10.01% | 17:27 |
新能源車零部件 | 2.02% | 31607.24 | 方正電機 | 10.04% | 29:39 |
2月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-02 11:45
2月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 15:09
2月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-02-01 11:42
1月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-29 15:16
1月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-28 15:13
| 21:59 | 中國石油前三季度經(jīng)營業(yè)績保持高位 |
| 21:55 | 滬農(nóng)商行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入19... |
| 21:54 | 浦發(fā)銀行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13... |
| 21:54 | 石頭科技前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入120.... |
| 21:53 | AI需求驅動存儲行業(yè)迎發(fā)展期 德明... |
| 21:52 | 萬達電影第三季度凈利潤同比增長超... |
| 21:52 | 商務部:研究出臺專項政策提升進口... |
| 21:49 | 益生股份:關于第二次股份回購實施... |
| 21:49 | 永輝超市:選舉第六屆董事會職工代... |
| 21:49 | 裕太微:公司非獨立董事離任 |
| 21:49 | 遠望谷:關于公司控股股東部分股份... |
| 21:49 | 浙江建投:無逾期擔保 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注