| 板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新股 | 7.45% | 98700.77 | C秋田微 | 55.86% | 57:61 | 
| PC(聚碳酸酯) | 3.5% | 63570.93 | 桐昆股份 | 7.72% | 8:9 | 
| 新冠疫苗 | 3.43% | 83004.98 | 智飛生物 | 8.55% | 10:12 | 
| 金融軟件 | 2.95% | 128584.77 | 同花順 | 14.74% | 8:11 | 
| 異丙醇 | 2.91% | 5840.45 | 東方材料 | 6.89% | 3:4 | 
| 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 2.83% | 2083.33 | 愛(ài)美客 | 7.26% | 36:38 | 
| 醫(yī)美 | 2.82% | -1172.03 | 魯商發(fā)展 | 10.02% | 8:10 | 
| 知識(shí)付費(fèi) | 2.75% | 16648.46 | 祥源文化 | 10.02% | 4:8 | 
| 白銀 | 2.64% | 67142.04 | 盛達(dá)資源 | 10.0% | 11:14 | 
| 挖掘機(jī) | 2.21% | 23384.64 | 中聯(lián)重科 | 5.79% | 8:9 | 
| 帶量采購(gòu) | 2.19% | 68854.11 | 智飛生物 | 8.55% | 13:15 | 
| 燃料乙醇 | 2.17% | 6475.5 | 中糧科技 | 5.6% | 8:9 | 
| 基因編輯 | 1.97% | 22847.91 | 信立泰 | 7.18% | 9:11 | 
| 電梯 | 1.94% | -497.29 | 快意電梯 | 10.0% | 11:13 | 
| 限塑令 | 1.82% | 23310.14 | 金發(fā)科技 | 8.09% | 6:10 | 
| 改性塑料 | 1.82% | 23685.11 | 金發(fā)科技 | 8.13% | 8:10 | 
| PD-1抑制劑 | 1.8% | 8751.91 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 6.32% | 10:12 | 
| 科創(chuàng)板 | 1.78% | -16939.25 | N康眾 | 218.83% | 136:224 | 
| 干細(xì)胞 | 1.75% | 8698.47 | 北大醫(yī)藥 | 9.95% | 10:13 | 
| CAR-T療法 | 1.72% | 56338.67 | 智飛生物 | 8.55% | 14:17 | 
 1月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-29 15:16
  1月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-29 15:16
              1月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-28 15:13
  1月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-28 15:13
              1月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-27 15:10
  1月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-27 15:10
              1月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-26 15:11
  1月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-26 15:11
              1月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-25 15:13
  1月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-25 15:13
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注