| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 10348 | 5641 | 4707.0 | 0.1486% | -0.173% | -0.068% | -0.0824% | 
| *ST瀚葉 | 600226 | 1.95 | 4.84% | 7789 | 3212 | 4577.0 | 1.8682% | 0.78% | 0.03% | 5.6192% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 11636 | 8142 | 3494.0 | 0.3956% | 0.365% | -0.239% | 0.8456% | 
| 正源股份 | 600321 | 2.35 | 6.82% | 3817 | 1061 | 2756.0 | 1.8245% | -0.059% | 0.072% | 1.2545% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.56 | 1.3% | 12688 | 10692 | 1996.0 | 0.1606% | 0.022% | 0.225% | 0.4736% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.37 | -0.72% | 3770 | 1863 | 1907.0 | 0.1742% | -0.219% | -0.052% | 0.0012% | 
| *ST力帆 | 601777 | 4.33 | 5.1% | 2869 | 1018 | 1851.0 | 1.4417% | 0.074% | 0.068% | 0.4637% | 
| 太化股份 | 600281 | 4.47 | 6.68% | 2105 | 268 | 1837.0 | 3.5712% | -0.087% | -0.068% | 3.3122% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 5.03 | 1.0% | 4402 | 2571 | 1831.0 | 0.0826% | -0.015% | 0.0020% | 0.1346% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.07 | -0.59% | 8830 | 7228 | 1602.0 | 0.0388% | -0.047% | 0.052% | 0.1138% | 
| 惠而浦 | 600983 | 11.23 | 9.99% | 2733 | 1183 | 1550.0 | 2.9092% | 3.921% | 1.002% | 9.3522% | 
| 安源煤業(yè) | 600397 | 2.76 | 9.96% | 1570 | 58 | 1512.0 | 1.5273% | 0.061% | -0.022% | 1.1803% | 
| 中國核電 | 601985 | 4.82 | 3.43% | 6721 | 5271 | 1450.0 | 0.0932% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0832% | 
| 中遠海控 | 601919 | 5.57 | 3.72% | 2711 | 1309 | 1402.0 | 0.1619% | -0.04% | 0.162% | 0.3849% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.77 | 4.73% | 2046 | 662 | 1384.0 | 0.8844% | -0.087% | -0.801% | -0.8936% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.5 | 0.67% | 2127 | 899 | 1228.0 | 0.1465% | -0.103% | -0.0010% | 0.0255% | 
| 光大證券 | 601788 | 23.82 | 3.93% | 7430 | 6234 | 1196.0 | 0.3061% | 0.438% | -0.037% | 0.8201% | 
| 圣濟堂 | 600227 | 3.29 | 10.03% | 1583 | 393 | 1190.0 | 0.931% | 0.224% | 0.117% | 1.192% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.56% | 4041 | 3033 | 1008.0 | 0.2488% | -1.088% | -0.164% | -1.9432% | 
| 金徽酒 | 603919 | 20.45 | 10.01% | 1017 | 101 | 916.0 | 1.9358% | -0.011% | -0.036% | 2.3798% | 
 9月3日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
  9月3日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-03 11:54
              9月3日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
  9月3日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
              ROE加強版TOP50公司受追捧 超八成獲機構(gòu)6個季度堅定持倉2020-09-02 23:18
  ROE加強版TOP50公司受追捧 超八成獲機構(gòu)6個季度堅定持倉2020-09-02 23:18
              低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
  低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
              海外機構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
  海外機構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注