| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 9451 | 4406 | 5045.0 | 0.1593% | -0.173% | -0.068% | -0.0717% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 10387 | 6521 | 3866.0 | 0.4378% | 0.365% | -0.239% | 0.8878% | 
| *ST瀚葉 | 600226 | 1.95 | 4.84% | 6908 | 3089 | 3819.0 | 1.5588% | 0.78% | 0.03% | 5.3098% | 
| 正源股份 | 600321 | 2.38 | 8.18% | 3623 | 863 | 2760.0 | 1.8271% | -0.059% | 0.072% | 1.2571% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 11038 | 8689 | 2349.0 | 0.189% | 0.022% | 0.225% | 0.502% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3561 | 1258 | 2303.0 | 0.2104% | -0.219% | -0.052% | 0.0374% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 5.06 | 1.61% | 4079 | 1927 | 2152.0 | 0.0971% | -0.015% | 0.0020% | 0.1491% | 
| 太化股份 | 600281 | 4.49 | 7.16% | 2059 | 245 | 1814.0 | 3.5264% | -0.087% | -0.068% | 3.2674% | 
| *ST力帆 | 601777 | 4.33 | 5.1% | 2523 | 981 | 1542.0 | 1.201% | 0.074% | 0.068% | 0.223% | 
| 惠而浦 | 600983 | 11.23 | 9.99% | 2708 | 1183 | 1525.0 | 2.8622% | 3.921% | 1.002% | 9.3052% | 
| 中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.58 | 3.91% | 2340 | 861 | 1479.0 | 0.1708% | -0.04% | 0.162% | 0.3938% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.56% | 3757 | 2335 | 1422.0 | 0.351% | -1.088% | -0.164% | -1.841% | 
| 安源煤業(yè) | 600397 | 2.76 | 9.96% | 1410 | 58 | 1352.0 | 1.3657% | 0.061% | -0.022% | 1.0187% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.51 | 1.34% | 2010 | 729 | 1281.0 | 0.1529% | -0.103% | -0.0010% | 0.0319% | 
| 光大證券 | 601788 | 24.18 | 5.5% | 6742 | 5486 | 1256.0 | 0.3215% | 0.438% | -0.037% | 0.8355% | 
| 中國核電 | 601985 | 4.8 | 3.0% | 5786 | 4555 | 1231.0 | 0.0791% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0691% | 
| 南方航空 | 600029 | 5.92 | 2.42% | 3798 | 2574 | 1224.0 | 0.1509% | -0.055% | 0.049% | 0.4589% | 
| 圣濟(jì)堂 | 600227 | 3.29 | 10.03% | 1553 | 393 | 1160.0 | 0.9075% | 0.224% | 0.117% | 1.1685% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.77 | 4.73% | 1620 | 598 | 1022.0 | 0.6531% | -0.087% | -0.801% | -1.1249% | 
| 上汽集團(tuán) | 600104 | 19.3 | 2.06% | 1495 | 559 | 936.0 | 0.0801% | 0.0010% | 0.045% | 0.0481% | 
 9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
  9月3日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-03 11:52
              ROE加強(qiáng)版TOP50公司受追捧 超八成獲機(jī)構(gòu)6個(gè)季度堅(jiān)定持倉2020-09-02 23:18
  ROE加強(qiáng)版TOP50公司受追捧 超八成獲機(jī)構(gòu)6個(gè)季度堅(jiān)定持倉2020-09-02 23:18
              低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機(jī)構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
  低調(diào)板塊變身話題王,8只農(nóng)業(yè)股吸金4.14億元!機(jī)構(gòu)稱基本面并未...2020-09-02 21:10
              海外機(jī)構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
  海外機(jī)構(gòu)8月份以來積極調(diào)研139家公司,這23股今年二季度獲QFII加...2020-09-02 18:29
              9月2日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-02 15:11
  9月2日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-02 15:11
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達(dá)前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報(bào) 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團(tuán)前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴(kuò)容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標(biāo)桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注