| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 8.87% | 129211.90 | 236652.51 | 107440.62 | 90.87 | 36.28% | 
| 華安證券 | 600909 | 9.30% | 110301.15 | 158358.09 | 48056.94 | 332.19 | 52.20% | 
| 京東方A | 000725 | 3.50% | 103319.71 | 398470.54 | 295150.82 | 54.30 | 14.58% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 2.79% | 93992.47 | 327384.43 | 233391.96 | 4.14 | 16.35% | 
| TCL科技 | 000100 | 6.80% | 77590.58 | 258343.96 | 180753.38 | 84.89 | 17.45% | 
| 匯金股份 | 300368 | 17.00% | 75499.19 | 154866.22 | 79367.03 | 670.54 | 30.75% | 
| 東方財富 | 300059 | 1.56% | 68956.86 | 388052.84 | 319095.97 | 39.39 | 9.53% | 
| 奧??萍?/font> | 002993 | 10.01% | 60343.14 | 84733.06 | 24389.92 | 1516.04 | 54.17% | 
| 雅戈爾 | 600177 | 9.30% | 45469.74 | 62453.87 | 16984.14 | 128.57 | 55.81% | 
| 水晶光電 | 002273 | 8.16% | 43278.86 | 102492.80 | 59213.94 | 214.56 | 26.43% | 
| 興業(yè)銀行 | 601166 | 3.52% | 42169.11 | 228627.03 | 186457.92 | 13.05 | 9.98% | 
| 酒鬼酒 | 000799 | 8.43% | 41844.79 | 121899.01 | 80054.21 | 139.68 | 20.15% | 
| 君正集團(tuán) | 601216 | 4.53% | 38653.63 | 206946.83 | 168293.20 | 48.42 | 9.98% | 
| 中信證券 | 600030 | 1.88% | 37031.36 | 249260.77 | 212229.42 | 11.58 | 7.77% | 
| 廣發(fā)證券 | 000776 | 3.77% | 34477.75 | 111233.90 | 76756.15 | 35.24 | 18.11% | 
| 國金證券 | 600109 | 5.35% | 33286.03 | 117545.30 | 84259.27 | 68.96 | 16.33% | 
| 西藏天路 | 600326 | 0.89% | 33031.57 | 119566.65 | 86535.07 | 337.47 | 15.70% | 
| 伊利股份 | 600887 | 3.45% | 31235.43 | 281947.42 | 250711.99 | 12.61 | 5.77% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 1.62% | 29612.42 | 250022.31 | 220409.89 | 3.19 | 6.10% | 
| 恒逸石化 | 000703 | 10.04% | 29072.93 | 47323.36 | 18250.43 | 69.00 | 43.39% | 
 8月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 15:14
  8月28日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 15:14
              8月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 11:39
  8月28日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-28 11:39
              8月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-27 15:13
  8月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-27 15:13
              8月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 15:16
  8月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 15:16
              8月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 11:45
  8月26日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-26 11:45
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
| 14:07 | 中國國航三季報業(yè)績穩(wěn)健回升 中航... | 
| 14:07 | 敦煌種業(yè)前三季度凈利潤同比增長10... | 
| 14:03 | 巨輪智能第三季度實現(xiàn)營收1.84億元... | 
| 14:03 | 甘肅能源前三季度扣非凈利潤同比增... | 
| 14:01 | 京東方前三季歸母凈利潤同比增長39... | 
| 13:59 | 最高人民法院:司法精準(zhǔn)護(hù)航 引導(dǎo)... | 
| 13:07 | 國家發(fā)改委:5000億元已安排!重點... | 
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注