股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
露笑科技 | 002617 | 6.71 | 10.0% | 13580 | 2915 | 10665.0 | 9.2184% | -1.15% | -0.617% | 8.6264% |
御銀股份 | 002177 | 7.0 | 10.06% | 13521 | 6910 | 6611.0 | 8.6851% | -0.638% | 3.845% | 15.1421% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.24 | 1.3% | 11260 | 4649 | 6611.0 | 10.1954% | 2.301% | 5.748% | 17.8234% |
捷成股份 | 300182 | 5.45 | 10.1% | 10640 | 5406 | 5234.0 | 2.8728% | -0.393% | -0.67% | 1.5728% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.27 | 10.0% | 7544 | 3715 | 3829.0 | 1.7314% | -0.765% | -0.027% | 0.1274% |
津?yàn)I發(fā)展 | 000897 | 2.94 | 10.11% | 7117 | 3385 | 3732.0 | 2.3076% | 0.83% | -0.046% | 3.2996% |
*ST金正 | 002470 | 1.69 | 4.97% | 4220 | 760 | 3460.0 | 1.2198% | -0.11% | 0.264% | 0.9658% |
京東方A | 000725 | 5.18 | 0.97% | 45417 | 42069 | 3348.0 | 0.0989% | -0.192% | -0.075% | 0.9339% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 7.6 | 7.5% | 4933 | 2123 | 2810.0 | 2.2701% | -0.241% | 0.028% | 2.2841% |
歌爾股份 | 002241 | 40.0 | 5.79% | 5211 | 2779 | 2432.0 | 0.8938% | -0.406% | -0.394% | 0.8338% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 1.92 | 3.78% | 16463 | 14266 | 2197.0 | 0.5816% | 3.284% | 0.657% | 4.2786% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.6 | 4.48% | 6176 | 4083 | 2093.0 | 0.7836% | -0.176% | -0.118% | 0.3476% |
西部建設(shè) | 002302 | 11.72 | 7.33% | 3998 | 1925 | 2073.0 | 1.673% | 0.158% | 0.198% | 2.282% |
京糧控股 | 000505 | 13.82 | 10.03% | 7065 | 5074 | 1991.0 | 4.9024% | 2.3% | 7.31% | 21.5404% |
亞太藥業(yè) | 002370 | 6.25 | 10.04% | 2607 | 642 | 1965.0 | 4.2419% | -0.738% | 2.545% | 6.2689% |
二三四五 | 002195 | 3.05 | 0.66% | 6524 | 4562 | 1962.0 | 0.3476% | -0.466% | -0.217% | 0.8826% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.65 | 0.76% | 7797 | 6322 | 1475.0 | 0.4149% | 0.173% | -0.592% | 1.1179% |
*ST江特 | 002176 | 2.16 | 4.85% | 4844 | 3393 | 1451.0 | 0.8507% | 0.0% | 1.296% | 3.9807% |
金力泰 | 300225 | 11.48 | 8.92% | 2088 | 753 | 1335.0 | 2.8569% | -0.773% | -1.209% | 5.5599% |
金龍羽 | 002882 | 12.51 | 10.03% | 1737 | 435 | 1302.0 | 3.0376% | 0.847% | 0.042% | 3.9456% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
19:26 | 韻達(dá)股份:公司二級(jí)市場股價(jià)受宏觀... |
19:26 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng):截至2025年5月9日股東人... |
19:26 | 永利股份:2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)... |
19:26 | 盈趣科技:公司持有摩爾線程股權(quán)比... |
19:26 | 英力股份:公司與華為暫時(shí)沒有業(yè)務(wù)... |
19:26 | 英杰電氣:5月19日將舉行2024年度... |
19:26 | 銀之杰:與百度文心一言建立了合作... |
19:26 | 銀之杰:截至2025年5月9日股東人數(shù)... |
19:26 | 易成新能:截至2025年5月9日股東人... |
19:26 | 怡和嘉業(yè):公司已與強(qiáng)腦科技簽署保... |
19:26 | 伊戈?duì)枺航刂?025年5月9日股東總戶... |
19:26 | 亞香股份:截至2025年5月9日股東總... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注