股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 3.91% | 292777.68 | 1012862.71 | 720085.03 | 89.82 | 16.24% |
中信建投 | 601066 | 8.41% | 174549.60 | 484764.24 | 310214.64 | 252.92 | 20.87% |
北斗星通 | 002151 | 3.98% | 145436.74 | 515767.38 | 370330.64 | 509.19 | 15.78% |
精準信息 | 300099 | 9.97% | 126876.93 | 148386.07 | 21509.13 | 2476.11 | 73.53% |
國藥股份 | 600511 | 10.01% | 84117.19 | 242346.46 | 158229.27 | 292.34 | 19.68% |
光啟技術(shù) | 002625 | 3.75% | 70990.28 | 287325.43 | 216335.15 | 193.43 | 13.33% |
達安基因 | 002030 | 5.92% | 66673.61 | 255404.15 | 188730.54 | 164.84 | 14.26% |
同仁堂 | 600085 | 9.19% | 63591.65 | 133886.69 | 70295.04 | 138.41 | 30.06% |
新華保險 | 601336 | 7.44% | 63161.18 | 146187.64 | 83026.46 | 51.29 | 27.16% |
金 螳 螂 | 002081 | 10.00% | 56566.23 | 129429.11 | 72862.87 | 171.65 | 26.99% |
長城軍工 | 601606 | 10.01% | 56173.42 | 99036.72 | 42863.30 | 1122.38 | 38.93% |
東莞控股 | 000828 | 10.00% | 52427.75 | 102506.83 | 50079.08 | 327.50 | 32.37% |
洪都航空 | 600316 | 8.62% | 51998.97 | 161964.91 | 109965.93 | 218.08 | 18.43% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.95% | 51887.25 | 58493.97 | 6606.73 | 237.27 | 78.70% |
保齡寶 | 002286 | 10.02% | 51348.77 | 77563.69 | 26214.92 | 703.40 | 46.28% |
先導(dǎo)智能 | 300450 | 10.00% | 50527.02 | 79650.52 | 29123.50 | 120.90 | 45.82% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 48301.79 | 246743.06 | 198441.27 | 6.33 | 10.57% |
拓普集團 | 601689 | 9.99% | 43812.04 | 60711.61 | 16899.57 | 105.70 | 55.44% |
誠邁科技 | 300598 | 5.84% | 42749.43 | 127983.31 | 85233.88 | 185.16 | 19.09% |
海通證券 | 600837 | 4.15% | 42537.52 | 193436.19 | 150898.67 | 34.91 | 11.92% |
8月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-10 11:37
8月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-07 15:12
8月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-07 11:40
8月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-06 15:15
8月6日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-06 11:48
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注