股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.13 | -3.57% | 43269 | 52063 | 8794.0 | 0.2597% | -0.417% | -0.026% | -0.9693% |
TCL科技 | 000100 | 6.68 | -2.77% | 11257 | 16375 | 5118.0 | 0.4042% | -0.0080% | 0.044% | -0.5458% |
二三四五 | 002195 | 3.17 | -2.76% | 4778 | 9157 | 4379.0 | 0.7759% | -0.033% | -0.878% | -0.6021% |
奧特佳 | 002239 | 5.95 | -1.33% | 13336 | 16958 | 3622.0 | 1.1567% | -3.128% | -0.455% | -8.7203% |
東方財富 | 300059 | 26.11 | -3.87% | 14994 | 18214 | 3220.0 | 0.4918% | -0.094% | -1.911% | -1.0912% |
中國長城 | 000066 | 16.99 | -3.85% | 5747 | 8950 | 3203.0 | 1.286% | -3.4% | -0.908% | -3.907% |
省廣集團 | 002400 | 11.47 | -3.21% | 6722 | 9860 | 3138.0 | 1.8737% | 1.244% | 3.796% | 1.2267% |
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.39 | -3.63% | 2654 | 5634 | 2980.0 | 0.5433% | -0.677% | -0.069% | -1.1637% |
銅陵有色 | 000630 | 2.29 | -2.14% | 2575 | 5359 | 2784.0 | 0.2645% | -0.296% | -0.354% | -0.7025% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 12.62 | -3.15% | 3408 | 5869 | 2461.0 | 1.3281% | 1.271% | -3.339% | -1.1279% |
云鋁股份 | 000807 | 6.47 | -5.55% | 7236 | 9475 | 2239.0 | 0.8589% | -1.9% | -2.111% | -7.2451% |
*ST天夏 | 000662 | 1.82 | 5.2% | 2417 | 4356 | 1939.0 | 1.774% | 0.245% | 0.078% | 2.344% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.82 | -3.35% | 5263 | 7152 | 1889.0 | 0.6786% | -1.246% | 0.182% | -1.8484% |
萬 科A | 000002 | 29.42 | -3.95% | 3103 | 4962 | 1859.0 | 0.1914% | 0.034% | 0.15% | 0.3134% |
神火股份 | 000933 | 5.21 | -6.13% | 1762 | 3617 | 1855.0 | 0.9761% | -0.845% | -0.783% | -1.1059% |
中天金融 | 000540 | 3.89 | -2.99% | 4511 | 6309 | 1798.0 | 0.2578% | -0.595% | -0.604% | -1.0442% |
凱撒文化 | 002425 | 19.34 | -4.49% | 2919 | 4656 | 1737.0 | 2.1366% | -1.552% | 6.316% | -4.9654% |
順灝股份 | 002565 | 5.86 | -5.33% | 1753 | 3465 | 1712.0 | 1.6211% | 0.551% | 0.055% | -0.1879% |
二六三 | 002467 | 8.21 | -3.75% | 2335 | 3965 | 1630.0 | 1.3906% | 0.435% | -3.878% | -3.3874% |
捷成股份 | 300182 | 4.77 | -2.25% | 3002 | 4619 | 1617.0 | 0.8875% | -2.029% | 0.808% | -0.3575% |
7月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-10 11:39
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-10 11:38
7月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-10 11:38
兩融余額超1.3萬億元創(chuàng)近5年新高 融資客左手捧金融右手抓科技2020-07-10 00:04
三因素致金價創(chuàng)新高 月內(nèi)黃金板塊漲超20%2020-07-10 00:03
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!薄⑿∮螒?、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注