板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 7.57% | 1584401.82 | 山西證券 | 10.06% | 47:47 |
煤炭股 | 5.15% | 130859.01 | 大同煤業(yè) | 10.07% | 35:35 |
金融軟件 | 4.46% | 177113.31 | 大智慧 | 10.02% | 11:11 |
免稅店概念 | 4.37% | 39251.69 | 眾信旅游 | 10.04% | 7:10 |
在線旅游 | 4.1% | 93259.26 | 騰邦國(guó)際 | 10.1% | 16:17 |
金控平臺(tái) | 3.68% | 125052.04 | 泰禾集團(tuán) | 10.03% | 19:20 |
債轉(zhuǎn)股 | 3.58% | 157439.33 | 騰邦國(guó)際 | 10.1% | 41:42 |
期貨概念 | 3.55% | 699453.9 | 國(guó)金證券 | 10.02% | 44:51 |
供給側(cè)改革 | 3.53% | 84241.95 | 山煤國(guó)際 | 10.0% | 39:41 |
煙草 | 3.45% | 45381.85 | 集友股份 | 10.01% | 9:11 |
漂亮50 | 3.37% | 1021741.24 | 招商證券 | 10.02% | 46:50 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 3.36% | 57570.17 | 北玻股份 | 10.02% | 12:15 |
南北船合并 | 3.07% | 99217.05 | 中遠(yuǎn)海控 | 10.14% | 9:10 |
水利 | 2.9% | 7665.91 | 浙富控股 | 10.1% | 22:26 |
稀缺資源 | 2.87% | 88276.19 | 中信國(guó)安 | 10.2% | 66:74 |
旅游景點(diǎn) | 2.77% | 93733.12 | 騰邦國(guó)際 | 10.1% | 30:31 |
銀行股 | 2.75% | 262106.37 | 青農(nóng)商行 | 10.04% | 29:29 |
新股 | 2.59% | 60348.64 | 中泰證券 | 10.04% | 17:31 |
節(jié)能環(huán)保 | 2.59% | 10304.3 | 新疆天業(yè) | 9.93% | 11:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.58% | 278782.63 | 眾信旅游 | 10.04% | 42:45 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注