股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐菲光 | 002456 | 8.48% | 109700.46 | 263882.53 | 154182.07 | 272.48 | 25.18% |
華天科技 | 002185 | 5.64% | 102754.34 | 316137.89 | 213383.55 | 317.54 | 18.86% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.90% | 72347.07 | 93082.90 | 20735.82 | 997.66 | 62.31% |
高偉達(dá) | 300465 | 9.98% | 67579.21 | 94336.32 | 26757.11 | 1063.75 | 54.93% |
登海種業(yè) | 002041 | 10.02% | 57018.23 | 84377.74 | 27359.50 | 541.40 | 48.80% |
達(dá)安基因 | 002030 | 9.99% | 53766.29 | 82493.81 | 28727.52 | 345.39 | 48.05% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.99% | 51235.92 | 122256.75 | 71020.83 | 150.69 | 26.08% |
振東制藥 | 300158 | 10.08% | 44476.37 | 61802.53 | 17326.16 | 662.63 | 53.17% |
中國(guó)西電 | 601179 | 7.42% | 43575.04 | 112403.48 | 68828.44 | 127.64 | 22.78% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 2.99% | 43053.60 | 192909.82 | 149856.22 | 123.86 | 12.30% |
勝利精密 | 002426 | 10.14% | 38417.03 | 62914.75 | 24497.72 | 568.70 | 43.11% |
京東方A | 000725 | -0.26% | 34898.25 | 107232.53 | 72334.28 | 26.91 | 18.65% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 0.33% | 34342.50 | 186829.77 | 152487.27 | 2.30 | 9.94% |
香雪制藥 | 300147 | 10.05% | 33365.20 | 62378.12 | 29012.92 | 467.76 | 35.43% |
江南高纖 | 600527 | 9.90% | 33245.87 | 39464.11 | 6218.24 | 622.36 | 72.80% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 10.07% | 31950.94 | 40094.49 | 8143.56 | 447.91 | 64.40% |
東華軟件 | 002065 | 5.03% | 29793.11 | 100057.75 | 70264.64 | 78.14 | 17.22% |
欣龍控股 | 000955 | 10.03% | 27900.15 | 47696.02 | 19795.88 | 463.79 | 40.42% |
匯金股份 | 300368 | 10.07% | 27158.64 | 27382.14 | 223.50 | 731.28 | 97.23% |
大北農(nóng) | 002385 | 1.82% | 26366.46 | 137950.42 | 111583.95 | 113.12 | 10.41% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注