股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
華天科技 | 002185 | 9.75% | 121398.44 | 255946.98 | 134548.54 | 361.09 | 30.13% |
歐菲光 | 002456 | 9.99% | 77930.38 | 174473.83 | 96543.45 | 190.91 | 27.26% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 9.90% | 59029.37 | 79019.69 | 19990.32 | 814.01 | 58.31% |
高偉達(dá) | 300465 | 9.98% | 52454.00 | 76020.87 | 23566.87 | 825.67 | 51.71% |
達(dá)安基因 | 002030 | 9.99% | 49100.82 | 77828.34 | 28727.52 | 315.42 | 45.90% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.99% | 45835.23 | 116856.07 | 71020.83 | 134.80 | 24.01% |
振東制藥 | 300158 | 10.08% | 42973.17 | 60299.33 | 17326.16 | 640.23 | 52.33% |
勝利精密 | 002426 | 10.14% | 37195.37 | 61693.09 | 24497.72 | 550.61 | 42.32% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.33% | 36352.90 | 126592.64 | 90239.75 | 2.43 | 16.53% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.27% | 33989.61 | 140923.95 | 106934.35 | 95.66 | 13.49% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.98% | 32711.86 | 109801.47 | 77089.61 | 136.12 | 17.28% |
江南高纖 | 600527 | 9.90% | 32039.87 | 38258.11 | 6218.24 | 599.78 | 72.13% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 10.07% | 29495.33 | 37638.89 | 8143.56 | 413.49 | 62.62% |
登海種業(yè) | 002041 | 10.02% | 25896.16 | 44219.30 | 18323.14 | 245.89 | 39.71% |
欣龍控股 | 000955 | 10.03% | 25862.78 | 45658.66 | 19795.88 | 429.92 | 38.65% |
匯金股份 | 300368 | 10.07% | 25048.82 | 25272.32 | 223.50 | 674.47 | 97.30% |
京東方A | 000725 | 1.04% | 24968.81 | 66342.97 | 41374.16 | 19.01 | 21.82% |
東華軟件 | 002065 | 6.81% | 24824.09 | 70862.88 | 46038.79 | 64.03 | 20.92% |
中環(huán)股份 | 002129 | 6.16% | 24255.33 | 82022.53 | 57767.20 | 55.77 | 16.97% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 5.45% | 22762.52 | 58875.64 | 36113.13 | 145.08 | 23.51% |
4月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-15 11:30
4月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-15 11:30
4月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-15 11:30
資金積極流入 A股做多力量凝聚2020-04-15 06:37
科技消費雙主線回來了 北向資金...2020-04-15 06:14
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注