股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
友邦吊頂 | 002718 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.09% | -0.271% | -0.196% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.129% | -0.194% | 0.113% |
長(zhǎng)川科技 | 300604 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.11% | 0.095% | -0.363% |
高爭(zhēng)民爆 | 002827 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.253% | -0.127% | 0.486% |
名家匯 | 300506 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.25% | -0.152% | -0.11% |
博濟(jì)醫(yī)藥 | 300404 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.027% | -0.081% | -3.745% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.121% | 0.121% |
博騰股份 | 300363 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.089% | 0.0090% | 0.741% |
精研科技 | 300709 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
傳藝科技 | 002866 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.025% | 0.087% |
開(kāi)潤(rùn)股份 | 300577 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
蘇奧傳感 | 300507 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.169% | 0.46% | 0.46% |
贏合科技 | 300457 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
每日互動(dòng) | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
龍大肉食 | 002726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.011% | 0.063% | 0.178% |
廣哈通信 | 300711 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金陵體育 | 300651 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
奧聯(lián)電子 | 300585 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.133% | 0.157% | 0.266% |
恒實(shí)科技 | 300513 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.052% | 0.026% | -0.1% |
全志科技 | 300458 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.375% | -0.802% | -0.83% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注