| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 2.72 | 2.26% | 27163 | 17392 | 9771.0 | 0.2886% | 0.192% | 0.19% | 0.4426% | 
| TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.87 | 7.89% | 17367 | 8059 | 9308.0 | 0.7279% | 0.109% | 0.14% | 1.0709% | 
| 漢纜股份 | 002498 | 2.75 | 10.0% | 11082 | 3052 | 8030.0 | 2.4144% | 0.167% | 0.478% | 3.0924% | 
| 沃爾核材 | 002130 | 4.09 | 7.35% | 7794 | 1401 | 6393.0 | 6.7569% | 1.246% | 0.41% | 8.3519% | 
| 特發(fā)信息 | 000070 | 11.44 | 10.0% | 4542 | 1576 | 2966.0 | 4.9408% | 1.444% | 2.299% | 12.6548% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 5.6 | 5.66% | 7423 | 4918 | 2505.0 | 0.1707% | -0.0060% | 0.028% | 0.2337% | 
| 春興精工 | 002547 | 6.5 | 9.98% | 7698 | 5547 | 2151.0 | 2.6966% | 4.972% | -0.767% | 6.5566% | 
| 寶塔實(shí)業(yè) | 000595 | 3.29 | 10.03% | 2131 | 140 | 1991.0 | 2.6396% | 0.615% | 0.326% | 3.5906% | 
| ST中南 | 002445 | 2.09 | 5.03% | 2480 | 511 | 1969.0 | 1.5053% | -0.184% | 0.496% | 1.3513% | 
| ST新光 | 002147 | 3.21 | 4.9% | 2432 | 566 | 1866.0 | 3.4749% | -0.547% | 0.348% | 2.5489% | 
| 神劍股份 | 002361 | 4.58 | 10.1% | 2121 | 261 | 1860.0 | 3.0147% | 2.282% | 0.079% | 5.3727% | 
| 通產(chǎn)麗星 | 002243 | 16.28 | 10.0% | 2321 | 623 | 1698.0 | 4.6527% | 0.721% | -0.836% | 7.0397% | 
| 華伍股份 | 300095 | 5.85 | 9.96% | 2264 | 628 | 1636.0 | 6.8135% | 3.211% | 0.0080% | 10.1455% | 
| 勝利精密 | 002426 | 2.59 | 7.92% | 2469 | 911 | 1558.0 | 0.722% | -0.051% | -0.233% | 0.406% | 
| 粵 傳 媒 | 002181 | 4.4 | 10.0% | 2284 | 739 | 1545.0 | 1.3619% | 0.599% | 0.058% | 1.9749% | 
| 德威新材 | 300325 | 3.82 | 10.09% | 2436 | 1071 | 1365.0 | 1.7175% | 1.365% | 0.019% | 3.4115% | 
| 北訊集團(tuán) | 002359 | 8.89 | 6.47% | 2713 | 1356 | 1357.0 | 1.9165% | 0.21% | 0.169% | 1.8675% | 
| 勁勝智能 | 300083 | 2.68 | 5.93% | 2650 | 1344 | 1306.0 | 1.0458% | 0.274% | 0.488% | 1.6808% | 
| 天潤數(shù)娛 | 002113 | 4.11 | 8.16% | 2076 | 860 | 1216.0 | 1.4743% | 0.11% | 0.256% | 1.2223% | 
| 西部建設(shè) | 002302 | 9.6 | 7.26% | 1819 | 605 | 1214.0 | 0.9798% | 0.106% | 0.065% | 1.1118% | 
 1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
  1月8日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-08 11:38
              個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
  個(gè)股掀起漲停潮 機(jī)構(gòu)三理由唱多軍工板塊2019-01-08 06:10
              2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方   100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
  2019年機(jī)構(gòu)注意力轉(zhuǎn)向何方   100只個(gè)股被扎堆看好或存“升”機(jī)2019-01-07 23:59
              1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
  1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2019-01-07 15:06
              1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-07 15:05
  1月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2019-01-07 15:05
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競(jìng) 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注