| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| ST新光 | 002147 | 4.06 | -0.73% | 2039 | 4365 | 2326.0 | 4.3316% | 0.145% | 0.089% | 4.6126% | 
| 森遠股份 | 300210 | 4.81 | -5.5% | 579 | 2156 | 1577.0 | 3.9408% | 0.262% | 2.252% | -0.0422% | 
| *ST凱迪 | 000939 | 1.31 | -5.07% | 1755 | 3112 | 1357.0 | 0.4467% | -0.116% | -0.569% | -0.9643% | 
| 長江證券 | 000783 | 5.5 | -1.96% | 455 | 1263 | 808.0 | 0.1461% | 0.027% | -0.025% | 0.2891% | 
| *ST華信 | 002018 | 1.34 | -4.29% | 418 | 1189 | 771.0 | 0.3385% | 0.032% | -0.59% | -0.7215% | 
| 沙鋼股份 | 002075 | 9.37 | -3.1% | 797 | 1565 | 768.0 | 0.348% | 0.123% | -0.06% | 0.564% | 
| TCL 集團 | 000100 | 2.42 | 0.41% | 882 | 1579 | 697.0 | 0.0594% | 0.443% | -0.192% | 0.4124% | 
| 國海證券 | 000750 | 4.21 | -0.47% | 1389 | 2002 | 613.0 | 0.1454% | 0.184% | -0.221% | 0.5404% | 
| 電廣傳媒 | 000917 | 6.58 | -4.64% | 2680 | 3290 | 610.0 | 0.4712% | -0.273% | 0.138% | 2.2402% | 
| ST升達 | 002259 | 2.55 | -3.77% | 352 | 949 | 597.0 | 0.825% | 0.352% | 0.097% | 2.15% | 
| *ST慧業(yè) | 000816 | 1.55 | -3.13% | 353 | 930 | 577.0 | 0.4318% | -0.028% | -0.12% | -1.0372% | 
| 拓維信息 | 002261 | 4.65 | -1.69% | 292 | 822 | 530.0 | 0.5453% | -0.189% | -0.05% | 0.7023% | 
| *ST天馬 | 002122 | 1.9 | -4.04% | 608 | 1108 | 500.0 | 0.4222% | 0.296% | -0.795% | -0.1448% | 
| 華仁藥業(yè) | 300110 | 3.49 | 1.16% | 134 | 579 | 445.0 | 0.3778% | 0.214% | 0.191% | 0.6298% | 
| 東方園林 | 002310 | 8.06 | -0.74% | 390 | 824 | 434.0 | 0.2822% | 0.173% | -0.268% | 0.8802% | 
| 光一科技 | 300356 | 6.85 | 1.33% | 896 | 1315 | 419.0 | 1.1362% | 1.386% | 0.401% | 4.3012% | 
| 輝隆股份 | 002556 | 4.97 | -3.12% | 79 | 496 | 417.0 | 0.5964% | -0.443% | -0.162% | 0.2234% | 
| *ST德奧 | 002260 | 4.15 | -4.16% | 120 | 518 | 398.0 | 1.5008% | -1.022% | 0.234% | 0.0378% | 
| 羅 牛 山 | 000735 | 9.51 | -0.94% | 903 | 1298 | 395.0 | 0.3728% | 0.68% | 0.707% | -5.4992% | 
| 海馬汽車 | 000572 | 2.61 | -2.61% | 1740 | 2110 | 370.0 | 0.2253% | -1.715% | 0.253% | -1.0037% | 
 12月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-11 15:05
  12月11日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-11 15:05
              12月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-11 11:50
  12月11日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-12-11 11:50
              12月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-11 11:49
  12月11日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-11 11:49
              “三品”戰(zhàn)略提振紡織板塊 機構推薦6只個股2018-12-10 23:42
  “三品”戰(zhàn)略提振紡織板塊 機構推薦6只個股2018-12-10 23:42
              12月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-10 15:13
  12月10日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-12-10 15:13
             | 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產 | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向專業(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注