| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 東方通信 | 600776 | 7.7 | 10.0% | 3447 | 1362 | 2085.0 | 2.181% | 2.439% | 1.819% | 5.456% | 
| 廣電網(wǎng)絡(luò) | 600831 | 7.35 | 10.03% | 2485 | 530 | 1955.0 | 3.4698% | 0.213% | -0.243% | 1.4948% | 
| 億利潔能 | 600277 | 5.02 | 2.24% | 1225 | 152 | 1073.0 | 0.4013% | 0.067% | 0.157% | 1.1083% | 
| 南京熊貓 | 600775 | 6.64 | 9.93% | 1509 | 486 | 1023.0 | 1.5227% | 0.383% | 0.012% | 1.7757% | 
| 中國人保 | 601319 | 6.31 | 1.28% | 1805 | 866 | 939.0 | 0.9286% | -0.498% | -0.424% | -1.4094% | 
| 騰達建設(shè) | 600512 | 2.39 | 3.02% | 1258 | 457 | 801.0 | 0.521% | -0.04% | -0.085% | 0.362% | 
| 索通發(fā)展 | 603612 | 12.8 | 9.97% | 827 | 84 | 743.0 | 4.1541% | -0.335% | 0.028% | 3.8801% | 
| 維科技術(shù) | 600152 | 6.9 | 10.05% | 925 | 249 | 676.0 | 2.292% | -0.078% | 0.197% | 2.278% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 12.77 | 2.65% | 1092 | 506 | 586.0 | 0.0498% | -0.011% | 0.015% | 0.0718% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.7 | -0.58% | 798 | 329 | 469.0 | 0.0531% | 0.099% | 0.042% | 0.1681% | 
| 中珠醫(yī)療 | 600568 | 2.71 | 1.88% | 882 | 458 | 424.0 | 0.2709% | -0.113% | -0.24% | -1.2181% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 11.48 | 1.06% | 964 | 566 | 398.0 | 0.0346% | 0.057% | 0.116% | 0.1266% | 
| 上海貝嶺 | 600171 | 10.76 | 4.26% | 657 | 278 | 379.0 | 0.5625% | 0.117% | -0.217% | 0.4095% | 
| 中天科技 | 600522 | 8.08 | 2.02% | 726 | 357 | 369.0 | 0.1203% | -0.082% | 0.058% | -0.2837% | 
| 新日恒力 | 600165 | 5.26 | 6.05% | 742 | 396 | 346.0 | 0.5052% | -0.511% | -0.691% | -1.0748% | 
| 龐大集團 | 601258 | 1.5 | 1.35% | 558 | 264 | 294.0 | 0.045% | -0.041% | -0.036% | -0.293% | 
| *ST毅達 | 600610 | 1.85 | -3.14% | 750 | 459 | 291.0 | 0.7748% | 0.847% | 1.512% | 3.5628% | 
| 吳江銀行 | 603323 | 6.5 | 4.17% | 461 | 176 | 285.0 | 0.4696% | -0.214% | -0.079% | -0.8384% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.01 | 0.5% | 331 | 52 | 279.0 | 0.0445% | -0.034% | 0.021% | -0.0425% | 
| 智慧能源 | 600869 | 4.74 | 0.64% | 311 | 35 | 276.0 | 0.1267% | 0.153% | 0.198% | 0.6557% | 
 “三品”戰(zhàn)略提振紡織板塊 機構(gòu)推薦6只個股2018-12-10 23:42
  “三品”戰(zhàn)略提振紡織板塊 機構(gòu)推薦6只個股2018-12-10 23:42
              12月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-10 15:13
  12月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-10 15:13
              12月10日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-10 11:39
  12月10日早盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-10 11:39
              12月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-10 11:32
  12月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-10 11:32
              鐵路基建領(lǐng)域利好不斷 8只龍頭股被機構(gòu)推薦2018-12-09 23:52
  鐵路基建領(lǐng)域利好不斷 8只龍頭股被機構(gòu)推薦2018-12-09 23:52
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注