| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國石化 | 600028 | 5.91 | 0.85% | 1839 | 844 | 995.0 | 0.0104% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0034% | 
| 東方通信 | 600776 | 7.0 | 10.06% | 2651 | 1741 | 910.0 | 0.9519% | 1.819% | -0.305% | 2.5959% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.44 | 1.18% | 3050 | 2159 | 891.0 | 0.0528% | -0.024% | -0.027% | 0.0198% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.71 | 1.18% | 1582 | 874 | 708.0 | 0.0802% | 0.042% | -0.037% | 0.0932% | 
| 中國中車 | 601766 | 9.25 | 1.65% | 2585 | 1970 | 615.0 | 0.0268% | 0.076% | -0.017% | 0.1348% | 
| 中國鐵建 | 601186 | 11.44 | 1.33% | 2698 | 2110 | 588.0 | 0.0511% | 0.116% | -0.0010% | 0.1381% | 
| 永輝超市 | 601933 | 7.49 | 2.88% | 1584 | 1020 | 564.0 | 0.3537% | -0.22% | 0.191% | 0.7857% | 
| 市北高新 | 600604 | 6.91 | 1.92% | 1467 | 1023 | 444.0 | 0.3328% | -1.043% | -3.797% | -5.3872% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.9 | -0.67% | 1802 | 1448 | 354.0 | 0.0085% | 0.031% | -0.077% | 0.1055% | 
| 榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 4.04 | 2.28% | 913 | 585 | 328.0 | 0.4928% | -0.517% | 1.31% | 1.2098% | 
| *ST毅達(dá) | 600610 | 1.91 | 4.95% | 312 | 0 | 312.0 | 0.8307% | 1.512% | -0.86% | 2.8247% | 
| *ST羅頓 | 600209 | 4.04 | 4.94% | 321 | 19 | 302.0 | 0.6879% | -0.321% | 0.736% | 1.0659% | 
| *ST天業(yè) | 600807 | 4.22 | 3.94% | 762 | 468 | 294.0 | 0.3736% | 0.676% | 0.07% | 2.0126% | 
| 智慧能源 | 600869 | 4.7 | -0.63% | 280 | 35 | 245.0 | 0.1125% | 0.198% | 0.18% | 0.4445% | 
| 中油工程 | 600339 | 4.03 | 2.03% | 282 | 50 | 232.0 | 0.1495% | -0.072% | -0.077% | 0.0045% | 
| 中金黃金 | 600489 | 8.16 | 1.37% | 686 | 489 | 197.0 | 0.0571% | -0.021% | 0.113% | 0.1571% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 6.83 | -0.15% | 448 | 267 | 181.0 | 0.0393% | 0.27% | -0.0060% | 0.4713% | 
| 山東黃金 | 600547 | 28.96 | 3.1% | 333 | 158 | 175.0 | 0.1206% | 0.095% | 0.099% | 0.4776% | 
| 康恩貝 | 600572 | 6.07 | -0.16% | 170 | 24 | 146.0 | 0.0583% | -0.027% | 0.075% | 0.2173% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 2.0 | 1.52% | 181 | 50 | 131.0 | 0.0156% | 0.029% | -0.037% | 0.0346% | 
 12月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-10 11:32
  12月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-10 11:32
              鐵路基建領(lǐng)域利好不斷 8只龍頭股被機(jī)構(gòu)推薦2018-12-09 23:52
  鐵路基建領(lǐng)域利好不斷 8只龍頭股被機(jī)構(gòu)推薦2018-12-09 23:52
              機(jī)構(gòu)5天調(diào)研83家公司 兩大領(lǐng)域或迎修復(fù)契機(jī)2018-12-09 23:52
  機(jī)構(gòu)5天調(diào)研83家公司 兩大領(lǐng)域或迎修復(fù)契機(jī)2018-12-09 23:52
              12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-07 15:07
  12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-12-07 15:07
              12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 15:04
  12月7日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-12-07 15:04
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注