| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.26 | 10.08% | 19539 | 15342 | 4197.0 | 0.9956% | 2.427% | 0.883% | 4.7646% | ||
| 6.77 | 10.08% | 2592 | 561 | 2031.0 | 3.7447% | -0.922% | 0.537% | 3.0897% | ||
| 2.34 | 9.86% | 2295 | 288 | 2007.0 | 0.6611% | -0.0020% | -0.012% | 0.6851% | ||
| 5.28 | 6.88% | 3654 | 2177 | 1477.0 | 0.2671% | 0.099% | 0.01% | 0.6711% | ||
| 5.33 | 9.9% | 7658 | 6204 | 1454.0 | 0.7579% | 0.513% | -0.726% | 1.6239% | ||
| 2.94 | 8.09% | 3343 | 1968 | 1375.0 | 0.375% | 0.14% | 0.019% | 0.92% | ||
| 3.77 | 9.91% | 1267 | 0 | 1267.0 | 2.9796% | 1.049% | 2.001% | 7.5746% | ||
| 23.48 | 3.99% | 3085 | 1887 | 1198.0 | 0.1233% | 0.027% | -0.04% | 0.4313% | ||
| 7.66 | -1.03% | 2689 | 1608 | 1081.0 | 2.5961% | 3.893% | 1.39% | 8.9841% | ||
| 6.61 | 9.98% | 1073 | 0 | 1073.0 | 3.3592% | 1.143% | 0.338% | 5.0062% | ||
| 7.0 | 7.36% | 2040 | 1065 | 975.0 | 0.3309% | -0.043% | 0.062% | 0.7739% | ||
| 1.27 | 4.96% | 1398 | 467 | 931.0 | 0.4956% | -0.213% | 1.121% | 1.1326% | ||
| 2.78 | -0.36% | 15835 | 14908 | 927.0 | 0.0274% | 0.058% | -0.278% | 0.4054% | ||
| 6.16 | 9.22% | 5513 | 4589 | 924.0 | 1.0945% | 4.293% | -1.073% | 6.6785% | ||
| 5.53 | 9.94% | 1286 | 397 | 889.0 | 4.0581% | 0.548% | 0.027% | 4.8711% | ||
| 3.99 | 5.0% | 869 | 0 | 869.0 | 2.9552% | 0.0% | 0.017% | 2.9892% | ||
| 6.0 | 5.63% | 2070 | 1234 | 836.0 | 0.2955% | 0.2% | -0.072% | 0.8305% | ||
| 2.78 | 5.3% | 3170 | 2390 | 780.0 | 0.643% | 0.381% | 0.427% | 2.006% | ||
| 6.95 | -3.2% | 1282 | 533 | 749.0 | 4.0751% | 7.72% | 0.299% | 12.3501% | ||
| 3.05 | 10.11% | 1135 | 426 | 709.0 | 1.5919% | 1.767% | -0.13% | 3.4239% | ||
 10月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 15:13
  10月25日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 15:13
              10月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
  10月25日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-25 11:40
              10月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
  10月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-25 11:39
              10月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
  10月24日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-24 15:05
              10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
  10月24日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-24 15:04
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注