股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云南城投 | 600239 | 3.1 | 9.93% | 2746 | 848 | 1898.0 | 1.182% | 0.083% | -1.028% | -0.121% |
建設銀行 | 601939 | 6.86 | 0.73% | 3346 | 2278 | 1068.0 | 0.1113% | -0.095% | 0.152% | 0.0603% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.73 | 0.81% | 7329 | 6503 | 826.0 | 0.0028% | -0.0040% | 0.0010% | 8.0E-4% |
中國石化 | 600028 | 6.55 | 1.08% | 3775 | 3021 | 754.0 | 0.0079% | 0.0030% | 0.012% | -0.0071% |
新鋼股份 | 600782 | 5.54 | 0.91% | 2014 | 1323 | 691.0 | 0.2479% | -0.121% | -0.064% | 0.0479% |
民生銀行 | 600016 | 6.05 | 0.67% | 1634 | 1083 | 551.0 | 0.0155% | -0.012% | 0.015% | 0.0015% |
園城黃金 | 600766 | 6.48 | 10.02% | 505 | 8 | 497.0 | 2.2194% | 2.313% | 2.996% | 7.1634% |
美都能源 | 600175 | 2.22 | 0.45% | 1338 | 855 | 483.0 | 0.1971% | -0.022% | 0.457% | -0.5629% |
剛泰控股 | 600687 | 4.75 | 8.2% | 4812 | 4368 | 444.0 | 0.4117% | -1.359% | 3.788% | 4.5467% |
工商銀行 | 601398 | 5.46 | 0.55% | 3511 | 3070 | 441.0 | 0.0016% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0116% |
貴人鳥 | 603555 | 6.0 | 10.09% | 485 | 64 | 421.0 | 0.6697% | 0.0060% | -0.113% | 0.4407% |
中國平安 | 601318 | 64.0 | 1.27% | 1025 | 610 | 415.0 | 0.0383% | -0.045% | 0.061% | -0.0027% |
芯能科技 | 603105 | 13.86 | 6.45% | 467 | 84 | 383.0 | 4.3523% | -0.057% | 0.466% | 3.1253% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.62 | 0.0% | 2389 | 2010 | 379.0 | 0.0346% | -0.061% | 0.015% | -0.3484% |
嘉化能源 | 600273 | 9.3 | 2.2% | 498 | 135 | 363.0 | 0.2568% | -0.045% | 0.057% | 0.3108% |
徠木股份 | 603633 | 11.18 | 10.04% | 328 | 6 | 322.0 | 2.9829% | -0.0090% | -0.306% | 3.3909% |
凱樂科技 | 600260 | 15.55 | 6.87% | 569 | 271 | 298.0 | 0.4743% | -0.67% | 0.016% | -0.8067% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 2.67 | 6.8% | 573 | 279 | 294.0 | 0.302% | 0.187% | -0.091% | 0.204% |
東方集團 | 600811 | 3.8 | -0.78% | 410 | 116 | 294.0 | 0.0898% | 0.027% | 0.22% | 0.4698% |
交通銀行 | 601328 | 5.58 | 0.54% | 1136 | 849 | 287.0 | 0.0073% | -0.011% | 0.018% | -0.0287% |
10月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-16 15:09
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-16 11:45
10月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-10-16 11:40
三季報業(yè)績“爆表” 機構(gòu)熱捧“創(chuàng)業(yè)板一哥”2018-10-16 06:27
新能源汽車產(chǎn)銷兩旺 機構(gòu)聯(lián)袂推薦7只三季報預喜股2018-10-16 00:20
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注