股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
皖江物流 | 600575 | 2.2 | -9.84% | 229 | 2393 | 2164.0 | 0.6925% | 0.305% | 3.828% | 5.6905% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.89 | -7.37% | 4324 | 6312 | 1988.0 | 1.3958% | 2.012% | 0.473% | 13.1678% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.51 | -1.96% | 1876 | 3093 | 1217.0 | 0.0721% | 0.159% | -0.023% | 0.1431% |
中國鐵建 | 601186 | 10.66 | -3.88% | 641 | 1698 | 1057.0 | 0.0919% | 0.098% | -0.126% | 0.0429% |
中國巨石 | 600176 | 9.29 | -8.38% | 566 | 1334 | 768.0 | 0.2193% | 0.068% | -0.045% | 0.3463% |
*ST工新 | 600701 | 1.95 | -4.41% | 490 | 1255 | 765.0 | 0.986% | 0.492% | 1.17% | 3.202% |
繼峰股份 | 603997 | 8.21 | -6.7% | 525 | 1190 | 665.0 | 1.0556% | 0.233% | -0.0% | 1.2886% |
宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 4.42 | -9.24% | 628 | 1247 | 619.0 | 1.1994% | 2.378% | -3.697% | 3.6814% |
西藏天路 | 600326 | 7.16 | -5.42% | 445 | 981 | 536.0 | 0.6194% | 1.106% | 0.545% | -1.5256% |
唐山港 | 601000 | 2.21 | -2.21% | 286 | 789 | 503.0 | 0.0902% | 0.088% | 0.277% | 0.6692% |
北辰實業(yè) | 601588 | 2.44 | -5.43% | 554 | 1054 | 500.0 | 0.188% | 0.199% | 1.501% | 2.208% |
新安股份 | 600596 | 12.52 | -5.08% | 290 | 772 | 482.0 | 0.7097% | 1.676% | -0.281% | 2.6987% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.98 | -1.73% | 518 | 959 | 441.0 | 0.0739% | -0.0% | 0.076% | 0.2589% |
遼寧成大 | 600739 | 10.22 | -9.48% | 164 | 576 | 412.0 | 0.2693% | 0.101% | -0.0080% | 0.3683% |
南鋼股份 | 600282 | 3.83 | -1.54% | 208 | 611 | 403.0 | 0.093% | 0.078% | 0.149% | 0.762% |
新集能源 | 601918 | 3.44 | -3.1% | 73 | 474 | 401.0 | 0.1548% | 0.018% | 0.01% | 0.5408% |
華夏銀行 | 600015 | 7.62 | 0.4% | 326 | 726 | 400.0 | 0.0312% | 0.02% | -0.026% | 0.0562% |
和邦生物 | 603077 | 1.55 | -2.52% | 322 | 717 | 395.0 | 0.0447% | 0.052% | 0.088% | 0.2527% |
海航科技 | 600751 | 3.08 | -1.91% | 132 | 521 | 389.0 | 0.1512% | -0.036% | 0.668% | 1.2012% |
中金黃金 | 600489 | 7.59 | -3.07% | 379 | 758 | 379.0 | 0.1098% | -0.058% | -0.038% | -0.3322% |
三季報業(yè)績“爆表” 機構(gòu)熱捧“創(chuàng)業(yè)板一哥”2018-10-16 06:27
新能源汽車產(chǎn)銷兩旺 機構(gòu)聯(lián)袂推薦7只三季報預(yù)喜股2018-10-16 00:20
58只個股被機構(gòu)集中看好 逾30億元大單搶籌6只龍頭股2018-10-16 00:19
144只個股低于員工持股價 機構(gòu)扎堆推薦15只標(biāo)的股2018-10-16 00:19
10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-10-15 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍(lán)綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進(jìn)展 |
| 11:04 | 深藍(lán)L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注