| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 1.21 | -1.63% | 760 | 1880 | 1120.0 | 0.1335% | -0.055% | -0.078% | 0.0075% | ||
| 3.76 | -5.76% | 1518 | 2571 | 1053.0 | 1.5734% | 8.771% | -0.0% | 10.3444% | ||
| 7.02 | -3.17% | 1421 | 2408 | 987.0 | 0.514% | 0.122% | 0.055% | 2.24% | ||
| 8.9 | -7.39% | 934 | 1782 | 848.0 | 0.4519% | 0.177% | -0.042% | 0.5009% | ||
| 4.64 | -8.3% | 473 | 1250 | 777.0 | 1.0416% | 0.26% | 0.174% | 2.4276% | ||
| 13.25 | -6.36% | 767 | 1534 | 767.0 | 0.5524% | -0.0070% | 0.045% | 0.7284% | ||
| 4.19 | -1.64% | 549 | 1278 | 729.0 | 0.1042% | -0.028% | 0.03% | 0.0342% | ||
| 15.69 | -2.79% | 1243 | 1908 | 665.0 | 0.1317% | -0.043% | -0.058% | 0.1987% | ||
| 4.79 | -4.2% | 826 | 1469 | 643.0 | 0.2381% | 0.123% | 0.049% | 0.5771% | ||
| 4.51 | -1.96% | 425 | 1023 | 598.0 | 0.4946% | 0.146% | -0.421% | 0.5686% | ||
| 12.19 | -5.5% | 714 | 1310 | 596.0 | 0.904% | 0.522% | 0.138% | 2.299% | ||
| 4.69 | -7.31% | 408 | 983 | 575.0 | 0.6526% | 0.194% | 0.0090% | 0.8816% | ||
| 2.53 | 0.0% | 1031 | 1604 | 573.0 | 0.0599% | -0.21% | -0.0070% | -0.0801% | ||
| 3.03 | -1.62% | 47 | 523 | 476.0 | 0.1198% | 0.039% | -0.038% | 0.2008% | ||
| 7.87 | -4.02% | 147 | 611 | 464.0 | 0.4147% | -0.105% | -0.073% | 0.5707% | ||
| 5.81 | -1.69% | 724 | 1183 | 459.0 | 0.2375% | 0.181% | 0.184% | 0.8985% | ||
| 4.88 | -2.79% | 60 | 475 | 415.0 | 0.2318% | 0.042% | 0.089% | 0.4888% | ||
| 8.45 | -4.3% | 352 | 766 | 414.0 | 0.8275% | -0.702% | -0.094% | -0.1575% | ||
| 8.28 | 0.0% | 556 | 965 | 409.0 | 0.1547% | 0.088% | 0.247% | 1.2207% | ||
| 5.77 | -1.03% | 465 | 869 | 404.0 | 0.1289% | 0.132% | -0.098% | 0.2539% | ||
 6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
  6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
              6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
  6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
              6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-14 10:15
  6月14日早盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-14 10:15
              稀土行業(yè)步入新一輪漲價(jià)周期 10只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
  稀土行業(yè)步入新一輪漲價(jià)周期 10只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
              期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)促鋼鐵板塊連漲 5只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
  期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)促鋼鐵板塊連漲 5只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注