| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 34.04 | 2.28% | 1636 | 5552 | 3916.0 | 4.55% | -0.0% | -0.0% | 4.55% | ||
| 3.96 | 0.0% | 9186 | 11397 | 2211.0 | 0.131% | -0.368% | -0.019% | -0.227% | ||
| 3.65 | 0.27% | 5445 | 6908 | 1463.0 | 0.0050% | 0.0070% | 0.0030% | -0.017% | ||
| 3.84 | -4.71% | 1260 | 2241 | 981.0 | 0.1446% | 0.088% | 0.071% | 0.3356% | ||
| 10.18 | -0.88% | 1247 | 1984 | 737.0 | 0.4923% | 0.028% | 0.298% | 2.6293% | ||
| 4.18 | -2.11% | 489 | 1198 | 709.0 | 0.1052% | 0.032% | -0.0020% | 0.0992% | ||
| 13.19 | -1.64% | 2054 | 2714 | 660.0 | 0.2029% | 0.018% | -0.573% | 0.0419% | ||
| 2.82 | -1.05% | 207 | 862 | 655.0 | 0.0333% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0773% | ||
| 1.2 | -0.83% | 249 | 902 | 653.0 | 0.1144% | -0.034% | 0.033% | 0.0394% | ||
| 4.25 | -3.63% | 1017 | 1654 | 637.0 | 0.8015% | 0.12% | 3.374% | 5.4895% | ||
| 3.66 | -1.35% | 51 | 641 | 590.0 | 0.1918% | 0.086% | 0.033% | 0.2198% | ||
| 7.65 | 0.0% | 817 | 1361 | 544.0 | 0.0184% | 0.018% | 0.016% | 0.0354% | ||
| 7.84 | -2.97% | 361 | 895 | 534.0 | 0.4483% | 0.214% | -0.294% | 2.1993% | ||
| 6.83 | -2.15% | 84 | 605 | 521.0 | 0.4529% | 0.053% | -0.164% | 0.0679% | ||
| 8.21 | -0.24% | 774 | 1272 | 498.0 | 0.0651% | -0.025% | 0.024% | -0.0139% | ||
| 17.08 | -2.01% | 1116 | 1606 | 490.0 | 0.1772% | 0.728% | 0.152% | 1.1952% | ||
| 3.82 | -2.05% | 509 | 997 | 488.0 | 0.0599% | 0.048% | 0.018% | 0.1839% | ||
| 6.6 | -2.51% | 52 | 515 | 463.0 | 0.0441% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0531% | ||
| 6.52 | 0.0% | 1713 | 2167 | 454.0 | 0.0048% | 0.016% | 0.0080% | 0.0298% | ||
| 4.55 | -1.52% | 812 | 1223 | 411.0 | 0.0224% | -0.026% | -0.033% | -0.0096% | ||
 6月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
  6月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
              6月14日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
  6月14日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
              6月14日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
  6月14日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
              稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構調研暗藏潛力2018-06-14 00:20
  稀土行業(yè)步入新一輪漲價周期 10只個股獲機構調研暗藏潛力2018-06-14 00:20
              期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構集中推薦2018-06-14 00:19
  期現(xiàn)聯(lián)動促鋼鐵板塊連漲 5只個股被機構集中推薦2018-06-14 00:19
             | 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向專業(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注