股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.69 | 0.0% | 2810 | 1308 | 1502.0 | 0.0474% | 0.033% | -0.051% | 0.0354% |
*ST保千 | 600074 | 1.39 | 0.0% | 2618 | 1493 | 1125.0 | 1.0964% | 0.084% | 0.225% | 1.3984% |
中國平安 | 601318 | 64.99 | 1.95% | 1610 | 656 | 954.0 | 0.0881% | -0.0030% | 0.081% | 0.1241% |
農業(yè)銀行 | 601288 | 3.58 | -0.28% | 3786 | 2930 | 856.0 | 0.0029% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0131% |
盛和資源 | 600392 | 16.1 | 7.05% | 1580 | 777 | 803.0 | 0.748% | 0.101% | 0.028% | 0.73% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | -0.18% | 1825 | 1090 | 735.0 | 0.0027% | 0.0030% | -0.0030% | -0.0163% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 0.0% | 1634 | 979 | 655.0 | 0.0527% | -0.142% | -0.045% | -0.4193% |
振靜股份 | 603477 | 14.84 | 10.01% | 644 | 87 | 557.0 | 9.2833% | -0.367% | 0.5% | 8.7503% |
市北高新 | 600604 | 5.42 | 9.94% | 554 | 0 | 554.0 | 0.4152% | -0.07% | -0.035% | 0.2002% |
北方稀土 | 600111 | 12.34 | 3.7% | 1700 | 1184 | 516.0 | 0.142% | 0.038% | 0.059% | 0.159% |
金杯汽車 | 600609 | 4.92 | 6.96% | 785 | 320 | 465.0 | 0.4256% | 0.394% | 0.018% | 0.7906% |
引力傳媒 | 603598 | 14.65 | 3.75% | 572 | 242 | 330.0 | 1.2374% | 1.44% | 0.0% | 2.6324% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.92 | 1.36% | 1381 | 1085 | 296.0 | 0.0296% | 0.046% | 0.075% | 0.0776% |
ST銳電 | 601558 | 1.18 | 0.85% | 342 | 53 | 289.0 | 0.0506% | -0.069% | 0.05% | -0.1524% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 0.4% | 421 | 139 | 282.0 | 0.1187% | -0.0060% | 0.014% | 0.1907% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 7.25 | 1.26% | 369 | 94 | 275.0 | 0.1143% | -0.047% | 0.165% | 0.1073% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | 0.0% | 527 | 254 | 273.0 | 0.0309% | -0.024% | 0.067% | 0.0599% |
南方航空 | 600029 | 10.79 | 1.03% | 864 | 613 | 251.0 | 0.0357% | 0.07% | 0.0070% | 0.0317% |
中國太保 | 601601 | 36.27 | 3.81% | 444 | 198 | 246.0 | 0.0391% | -0.0010% | 0.035% | 0.0581% |
山西焦化 | 600740 | 11.4 | 2.43% | 446 | 210 | 236.0 | 0.3593% | 0.023% | 0.569% | 0.5073% |
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實股份:公司業(yè)務領域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時推出新產... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機器人... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注