股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.96 | 9.98% | 4720 | 638 | 4082.0 | 2.9226% | -0.106% | -0.13% | 3.2486% | ||
15.86 | 9.99% | 10134 | 6984 | 3150.0 | 2.9728% | -0.778% | -0.012% | -0.5162% | ||
10.32 | 10.02% | 7133 | 4295 | 2838.0 | 4.0237% | 5.701% | -1.404% | 14.7337% | ||
5.28 | 6.67% | 1890 | 553 | 1337.0 | 1.2096% | -0.22% | -0.118% | 0.6746% | ||
8.67 | 10.03% | 1627 | 430 | 1197.0 | 1.714% | -0.218% | -0.034% | -0.169% | ||
10.37 | 2.27% | 4488 | 3296 | 1192.0 | 0.0694% | -0.085% | -0.023% | -0.0356% | ||
7.37 | -4.78% | 2018 | 1037 | 981.0 | 1.4908% | 1.53% | 0.407% | 4.0498% | ||
9.03 | 1.57% | 2450 | 1715 | 735.0 | 0.1703% | -0.147% | 0.014% | 0.4723% | ||
2.63 | 5.2% | 719 | 0 | 719.0 | 1.4167% | 0.711% | 0.193% | 0.6147% | ||
30.22 | 10.01% | 1060 | 353 | 707.0 | 15.7111% | 12.556% | 1.311% | 25.9551% | ||
3.13 | 1.62% | 1858 | 1187 | 671.0 | 0.6601% | 0.0090% | 0.034% | 0.8591% | ||
7.43 | 0.81% | 3352 | 2694 | 658.0 | 0.343% | 0.174% | 0.103% | 0.685% | ||
6.97 | 2.95% | 1958 | 1334 | 624.0 | 0.2579% | -0.027% | -0.049% | 0.3839% | ||
2.91 | 3.19% | 909 | 297 | 612.0 | 0.2466% | -0.09% | -0.101% | -0.0224% | ||
16.17 | 10.0% | 634 | 40 | 594.0 | 4.7143% | 0.357% | 0.302% | 5.5243% | ||
27.39 | 1.48% | 1303 | 722 | 581.0 | 0.0598% | -0.044% | 0.016% | 0.0768% | ||
5.33 | 2.9% | 816 | 282 | 534.0 | 0.2116% | -0.0050% | 0.356% | 0.4236% | ||
13.57 | 3.91% | 788 | 262 | 526.0 | 1.6475% | -0.103% | 0.022% | 1.6255% | ||
18.46 | 10.01% | 999 | 537 | 462.0 | 8.5556% | 0.87% | 2.963% | 13.7226% | ||
4.54 | 3.89% | 951 | 493 | 458.0 | 0.865% | -0.287% | 0.229% | 1.116% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢科技達成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會適時推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機器人... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注