股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.71 | 10.09% | 5147 | 1806 | 3341.0 | 1.3958% | -0.0020% | -0.04% | 1.3408% | ||
1.7 | 1.19% | 12034 | 9341 | 2693.0 | 0.085% | 0.027% | 0.0080% | 0.02% | ||
11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
4.59 | 2.46% | 4295 | 2495 | 1800.0 | 0.4644% | -0.079% | 0.017% | 1.0904% | ||
13.8 | 3.92% | 4153 | 2440 | 1713.0 | 0.146% | -0.027% | 0.012% | 0.306% | ||
9.46 | 10.0% | 2015 | 374 | 1641.0 | 8.4714% | -0.63% | 0.563% | 7.6814% | ||
6.06 | 5.21% | 3784 | 2596 | 1188.0 | 0.4263% | 0.308% | 0.0050% | 0.9893% | ||
1.92 | 1.05% | 4008 | 2853 | 1155.0 | 0.093% | -0.038% | -0.11% | -0.13% | ||
4.55 | 9.9% | 1187 | 85 | 1102.0 | 0.8668% | 0.032% | -0.028% | 0.8428% | ||
9.19 | 3.26% | 3663 | 2644 | 1019.0 | 0.0461% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0801% | ||
19.0 | 1.6% | 3806 | 2822 | 984.0 | 0.1003% | -0.043% | -0.02% | -0.0067% | ||
47.95 | 5.34% | 2733 | 1857 | 876.0 | 0.3204% | 0.098% | 1.113% | 1.5314% | ||
6.04 | 4.14% | 2779 | 1954 | 825.0 | 0.1232% | -0.022% | -0.01% | 0.0602% | ||
3.95 | -0.25% | 2675 | 1955 | 720.0 | 0.0181% | -0.011% | -0.012% | -0.0289% | ||
7.17 | 0.56% | 5641 | 4929 | 712.0 | 0.0742% | 0.013% | -0.079% | 0.0872% | ||
3.78 | 0.27% | 3144 | 2468 | 676.0 | 0.0032% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0038% | ||
2.7 | 0.75% | 1822 | 1204 | 618.0 | 0.0954% | 0.179% | -0.023% | 0.1504% | ||
3.24 | 1.25% | 1995 | 1383 | 612.0 | 0.1327% | -0.091% | 0.437% | 0.6367% | ||
9.55 | 3.8% | 857 | 310 | 547.0 | 1.2893% | -0.0070% | 0.012% | 1.2303% | ||
4.49 | 3.22% | 2220 | 1713 | 507.0 | 0.3307% | 0.217% | 0.065% | 0.4267% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點研發(fā)計劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險北京分公司已接冰雹報案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注