股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -6.54% | 1034 | 6863 | 5829.0 | 8.7097% | -0.0% | -0.0% | 8.7097% | ||
4.14 | -1.19% | 11532 | 15833 | 4301.0 | 0.127% | -0.268% | -0.189% | -0.706% | ||
10.13 | -1.27% | 1546 | 3091 | 1545.0 | 0.09% | 0.023% | -0.0030% | 0.071% | ||
13.3 | -1.92% | 1803 | 3061 | 1258.0 | 0.3029% | -0.124% | -0.098% | 0.2259% | ||
5.7 | -0.18% | 124 | 1298 | 1174.0 | 4.0414% | 4.238% | -1.205% | 7.1774% | ||
10.42 | -7.79% | 3289 | 4450 | 1161.0 | 1.0977% | 0.122% | 0.132% | 1.7937% | ||
14.42 | -3.09% | 3313 | 4421 | 1108.0 | 1.0457% | 0.012% | 2.598% | 5.9027% | ||
23.2 | -10.01% | 45 | 1151 | 1106.0 | 15.4018% | 4.414% | -0.0% | 19.8158% | ||
10.0 | -2.06% | 1104 | 2119 | 1015.0 | 0.3635% | -0.366% | 0.122% | 0.6755% | ||
15.4 | -5.23% | 457 | 1233 | 776.0 | 0.3812% | 0.019% | -0.062% | 0.3572% | ||
5.03 | -2.71% | 1179 | 1877 | 698.0 | 0.8316% | 0.191% | 0.269% | 1.6896% | ||
4.63 | -3.34% | 652 | 1329 | 677.0 | 0.6006% | -0.444% | 0.916% | -3.6264% | ||
6.31 | -2.62% | 192 | 819 | 627.0 | 0.193% | 0.022% | -0.05% | 0.054% | ||
11.74 | -3.22% | 413 | 996 | 583.0 | 0.8031% | -0.153% | 0.668% | 1.4131% | ||
8.89 | -1.0% | 1027 | 1563 | 536.0 | 0.1242% | -0.014% | -0.391% | -0.5018% | ||
7.33 | -1.48% | 541 | 1065 | 524.0 | 0.128% | 0.088% | 0.118% | 0.42% | ||
5.83 | -1.85% | 694 | 1159 | 465.0 | 0.1483% | -0.098% | 0.082% | -0.0797% | ||
3.98 | -2.93% | 156 | 599 | 443.0 | 0.4072% | 0.179% | -0.172% | -1.8438% | ||
2.66 | -1.85% | 53 | 476 | 423.0 | 0.4742% | -0.151% | -0.012% | 0.0242% | ||
10.72 | -9.99% | 175 | 596 | 421.0 | 0.5909% | 0.015% | 0.041% | 0.6859% | ||
6月13日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-06-13 11:37
6月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-06-13 11:34
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機構預判三季度或?qū)⒎只?/a>2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機構看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構共同持有46只個股 9家公司被密集調(diào)研藏玄機2018-06-13 00:32
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注