| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 24.89 | 3.75% | 24141 | 20457 | 3684.0 | 3.2955% | 0.468% | 0.049% | 3.8125% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.68 | -1.18% | 3609 | 1896 | 1713.0 | 0.0541% | -0.051% | 0.033% | 0.0931% | 
| 八一鋼鐵 | 600581 | 4.9 | 5.38% | 3297 | 2029 | 1268.0 | 0.8272% | -0.312% | 0.813% | 1.1712% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 4.9 | 2.94% | 2958 | 2059 | 899.0 | 0.232% | -0.012% | 0.433% | 1.172% | 
| 綠地控股 | 600606 | 6.83 | 2.4% | 2210 | 1318 | 892.0 | 0.2767% | -0.078% | 0.037% | 0.0217% | 
| 嘉澤新能 | 601619 | 10.56 | 6.77% | 1832 | 977 | 855.0 | 4.4138% | 3.634% | -0.991% | 13.9898% | 
| 洛凱股份 | 603829 | 19.29 | 3.1% | 868 | 115 | 753.0 | 18.825% | 1.775% | 2.825% | 27.775% | 
| 來(lái)伊份 | 603777 | 20.12 | 5.34% | 948 | 268 | 680.0 | 6.2271% | 0.604% | 0.046% | 6.7861% | 
| 邦寶益智 | 603398 | 17.35 | 10.02% | 677 | 0 | 677.0 | 12.822% | 1.932% | -0.909% | 13.504% | 
| 南方航空 | 600029 | 10.75 | 1.13% | 1345 | 684 | 661.0 | 0.0941% | 0.0070% | -0.014% | -0.0159% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 2.23 | 0.9% | 1091 | 521 | 570.0 | 0.091% | -0.031% | 0.049% | 0.042% | 
| 士蘭微 | 600460 | 13.24 | 4.5% | 1389 | 832 | 557.0 | 0.4466% | 0.082% | -0.176% | 0.2376% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 13.81 | 1.32% | 1676 | 1128 | 548.0 | 0.0467% | 0.037% | 0.078% | 0.2597% | 
| 海天精工 | 601882 | 13.46 | 9.97% | 491 | 27 | 464.0 | 3.6843% | -0.064% | -0.087% | 3.8433% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 6.31 | 2.1% | 1796 | 1340 | 456.0 | 0.1636% | -0.072% | 0.283% | 0.7316% | 
| 凌鋼股份 | 600231 | 3.8 | 2.7% | 867 | 470 | 397.0 | 0.2469% | -0.027% | -0.0090% | 0.3969% | 
| 引力傳媒 | 603598 | 14.12 | 9.97% | 374 | 0 | 374.0 | 1.4024% | 0.0% | 0.0% | 1.3354% | 
| 青島海爾 | 600690 | 20.77 | 0.44% | 873 | 544 | 329.0 | 0.054% | 0.126% | 0.051% | 0.268% | 
| 云南城投 | 600239 | 4.92 | 6.03% | 514 | 223 | 291.0 | 0.1812% | 0.072% | 0.072% | 0.2522% | 
| 祁連山 | 600720 | 8.05 | 2.68% | 473 | 200 | 273.0 | 0.3517% | 0.13% | 0.077% | 0.3887% | 
 6月20日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-20 11:30
  6月20日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-20 11:30
              6月20日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
  6月20日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
              機(jī)構(gòu)稱(chēng)反彈或隨時(shí)展開(kāi) 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
  機(jī)構(gòu)稱(chēng)反彈或隨時(shí)展開(kāi) 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
              滬指跌破3000點(diǎn)246只個(gè)股顯強(qiáng)勢(shì)?機(jī)構(gòu)扎堆看好25家公司2018-06-20 01:33
  滬指跌破3000點(diǎn)246只個(gè)股顯強(qiáng)勢(shì)?機(jī)構(gòu)扎堆看好25家公司2018-06-20 01:33
              6月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-19 15:09
  6月19日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-06-19 15:09
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注