股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.09 | 9.95% | 12921 | 5165 | 7756.0 | 2.5308% | 0.194% | -0.197% | 3.7258% | ||
9.38 | 3.08% | 9815 | 5669 | 4146.0 | 5.8782% | -1.404% | 4.388% | 11.0832% | ||
2.53 | 1.2% | 3106 | 1086 | 2020.0 | 0.2113% | 0.0070% | -0.067% | 0.1613% | ||
13.89 | 9.98% | 2046 | 596 | 1450.0 | 1.6581% | 0.146% | -0.293% | 0.6771% | ||
8.07 | 9.95% | 1176 | 155 | 1021.0 | 0.8903% | 0.032% | -0.043% | 0.9113% | ||
45.74 | 10.0% | 1071 | 126 | 945.0 | 25.2% | 1.04% | 5.573% | 71.307% | ||
7.74 | -0.13% | 1836 | 902 | 934.0 | 1.4194% | 0.407% | 0.889% | 4.1004% | ||
5.62 | 4.66% | 1533 | 722 | 811.0 | 0.55% | 0.579% | -0.075% | 1.001% | ||
16.44 | 3.98% | 1770 | 962 | 808.0 | 1.0112% | 1.771% | 0.03% | 2.6942% | ||
13.99 | 4.72% | 864 | 95 | 769.0 | 5.6598% | 1.317% | 0.265% | 7.3158% | ||
27.47 | 10.01% | 648 | 83 | 565.0 | 12.5556% | 1.311% | -0.978% | 14.3556% | ||
1.24 | 2.48% | 2227 | 1696 | 531.0 | 0.0633% | 0.078% | 0.209% | 0.0713% | ||
8.83 | 5.37% | 1831 | 1397 | 434.0 | 0.8674% | 0.094% | 0.268% | 0.9494% | ||
6.05 | 1.51% | 731 | 320 | 411.0 | 0.1239% | 0.012% | -0.034% | 0.1869% | ||
7.36 | 1.38% | 455 | 59 | 396.0 | 0.8391% | 0.485% | 0.231% | 1.7441% | ||
11.31 | 4.53% | 683 | 291 | 392.0 | 0.2768% | 0.073% | 0.0060% | 0.2708% | ||
29.09 | 4.79% | 509 | 141 | 368.0 | 8.6243% | 3.375% | 1.172% | 13.1713% | ||
11.38 | 4.21% | 1094 | 731 | 363.0 | 0.5985% | 0.109% | -0.674% | 0.4975% | ||
2.5 | 5.04% | 424 | 63 | 361.0 | 0.7113% | 0.193% | -1.356% | -4.5237% | ||
6.35 | 4.96% | 1414 | 1069 | 345.0 | 0.704% | 2.461% | -0.633% | 3.969% | ||
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-13 11:37
6月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 11:34
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機構(gòu)預(yù)判三季度或?qū)⒎只?/a>2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機構(gòu)看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機構(gòu)共同持有46只個股 9家公司被密集調(diào)研藏玄機2018-06-13 00:32
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注