| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.37 | -5.82% | 1769 | 4456 | 2687.0 | 3.3811% | 0.644% | 0.551% | 5.4321% | ||
| 8.21 | -0.85% | 2496 | 4109 | 1613.0 | 0.1613% | 0.055% | -0.185% | 0.0973% | ||
| 9.12 | -1.94% | 2335 | 3692 | 1357.0 | 0.1668% | 0.123% | 0.074% | 0.1558% | ||
| 1.91 | 0.53% | 2975 | 4270 | 1295.0 | 0.1042% | 0.071% | 0.0030% | 0.3102% | ||
| 5.71 | 0.18% | 5026 | 6205 | 1179.0 | 0.0044% | -0.0030% | 0.0040% | -0.0036% | ||
| 25.91 | -3.57% | 63 | 1225 | 1162.0 | 5.81% | 0.025% | -0.24% | 5.58% | ||
| 4.1 | -9.89% | 138 | 1216 | 1078.0 | 0.5438% | -0.0% | -0.0% | 0.5438% | ||
| 3.67 | 0.27% | 6419 | 7400 | 981.0 | 0.0033% | -0.023% | -0.0090% | -0.0177% | ||
| 6.01 | -1.96% | 1484 | 2435 | 951.0 | 0.9623% | -0.0% | -0.0% | 0.9623% | ||
| 6.58 | -1.05% | 3273 | 4098 | 825.0 | 0.0086% | -0.01% | 0.01% | -0.0084% | ||
| 7.18 | 0.14% | 3313 | 4064 | 751.0 | 0.0783% | -0.085% | 0.0050% | -0.0787% | ||
| 3.9 | -2.74% | 207 | 860 | 653.0 | 0.548% | -0.0% | -0.0% | 0.548% | ||
| 4.21 | -0.24% | 2018 | 2653 | 635.0 | 0.0579% | -0.06% | 0.016% | 0.2039% | ||
| 2.89 | -8.54% | 882 | 1474 | 592.0 | 0.3345% | -0.0% | -0.0% | 0.3345% | ||
| 2.59 | 0.78% | 514 | 1046 | 532.0 | 0.2238% | -0.074% | 0.248% | 0.9308% | ||
| 3.98 | -0.25% | 1051 | 1555 | 504.0 | 0.0127% | 0.01% | 0.014% | 0.0617% | ||
| 6.49 | -1.96% | 1413 | 1906 | 493.0 | 0.027% | 0.01% | -0.013% | 0.043% | ||
| 4.07 | -1.45% | 513 | 992 | 479.0 | 0.0706% | 0.0090% | 0.024% | 0.1276% | ||
| 7.7 | -0.26% | 496 | 969 | 473.0 | 0.016% | 0.0050% | -0.021% | 0.014% | ||
| 10.07 | 1.0% | 2493 | 2939 | 446.0 | 0.2979% | 2.089% | -0.278% | 2.3079% | ||
 6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
  6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 15:01
              6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
  6月12日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 14:51
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
              中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
  中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達(dá)前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報(bào) 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團(tuán)前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴(kuò)容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標(biāo)桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注