股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
8.75 | -8.76% | 2615 | 4124 | 1509.0 | 2.1395% | -4.388% | -2.025% | -4.5595% | ||
5.71 | -9.94% | 33 | 1237 | 1204.0 | 4.1447% | -1.205% | 0.241% | 2.6847% | ||
1.64 | -4.65% | 568 | 1654 | 1086.0 | 0.4768% | 0.574% | 0.12% | 1.9868% | ||
8.05 | -2.66% | 2192 | 3051 | 859.0 | 0.3249% | 0.613% | 0.117% | 1.5339% | ||
5.18 | -7.0% | 450 | 1209 | 759.0 | 0.2967% | -0.036% | -0.082% | 0.2297% | ||
12.73 | -6.53% | 1441 | 2175 | 734.0 | 0.6125% | 0.33% | 0.089% | 1.2565% | ||
1.7 | -5.03% | 187 | 901 | 714.0 | 0.3956% | 0.286% | 0.083% | 1.0526% | ||
4.76 | -7.03% | 304 | 987 | 683.0 | 1.4183% | 1.802% | 0.066% | 3.2873% | ||
6.12 | -10.0% | 0 | 654 | 654.0 | 0.5392% | 1.172% | -0.238% | -0.8808% | ||
3.1 | -1.27% | 241 | 873 | 632.0 | 0.0595% | -0.01% | -0.031% | 0.0465% | ||
10.23 | -0.39% | 779 | 1372 | 593.0 | 0.0345% | -0.0030% | -0.0% | 0.0065% | ||
3.95 | -2.71% | 283 | 784 | 501.0 | 0.3051% | -0.549% | 0.071% | -0.1389% | ||
7.35 | -0.14% | 211 | 647 | 436.0 | 0.1065% | 0.118% | 0.13% | 0.5315% | ||
5.92 | -0.84% | 283 | 700 | 417.0 | 0.2158% | 0.342% | -0.046% | 0.3088% | ||
2.48 | -0.4% | 109 | 459 | 350.0 | 0.0366% | 0.067% | 0.01% | 0.2536% | ||
6.41 | -0.77% | 114 | 448 | 334.0 | 0.1482% | -0.045% | -0.0% | 0.3772% | ||
12.83 | -6.69% | 101 | 421 | 320.0 | 1.2006% | -3.174% | -0.0040% | -2.1834% | ||
5.15 | 0.19% | 454 | 764 | 310.0 | 0.3693% | 0.269% | 0.948% | 4.6523% | ||
7.63 | -4.63% | 27 | 315 | 288.0 | 1.2241% | 0.055% | -0.0% | 1.3561% | ||
9.89 | -5.72% | 675 | 957 | 282.0 | 1.2877% | 1.854% | -3.374% | -4.9173% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注