| 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 4.41 | -4.96% | 1015 | 3414 | 2399.0 | 3.0187% | 0.644% | 0.551% | 5.0697% | ||
| 5.69 | -0.18% | 2265 | 4220 | 1955.0 | 0.0073% | -0.0030% | 0.0040% | -7.0E-4% | ||
| 5.55 | -9.46% | 110 | 1834 | 1724.0 | 1.7446% | -0.0% | -0.0% | 1.7446% | ||
| 8.15 | -1.57% | 1574 | 3211 | 1637.0 | 0.1637% | 0.055% | -0.185% | 0.0997% | ||
| 4.1 | -9.89% | 114 | 1138 | 1024.0 | 0.5165% | -0.0% | -0.0% | 0.5165% | ||
| 9.09 | -2.26% | 1468 | 2438 | 970.0 | 0.1192% | 0.123% | 0.074% | 0.1082% | ||
| 4.17 | -1.18% | 757 | 1608 | 851.0 | 0.0776% | -0.06% | 0.016% | 0.2236% | ||
| 7.13 | -0.56% | 1677 | 2491 | 814.0 | 0.0848% | -0.085% | 0.0050% | -0.0722% | ||
| 1.89 | -0.53% | 1499 | 2234 | 735.0 | 0.0592% | 0.071% | 0.0030% | 0.2652% | ||
| 9.85 | -1.2% | 1690 | 2367 | 677.0 | 0.4522% | 2.089% | -0.278% | 2.4622% | ||
| 6.47 | -2.27% | 711 | 1325 | 614.0 | 0.0336% | 0.01% | -0.013% | 0.0496% | ||
| 3.94 | -1.75% | 151 | 757 | 606.0 | 0.5086% | -0.0% | -0.0% | 0.5086% | ||
| 13.36 | 0.6% | 1375 | 1848 | 473.0 | 0.0403% | -0.143% | -0.033% | -0.1667% | ||
| 8.27 | -0.48% | 351 | 811 | 460.0 | 0.0155% | -0.027% | 0.0070% | -0.0055% | ||
| 6.04 | -0.17% | 425 | 870 | 445.0 | 0.0113% | -0.01% | 0.0030% | 0.0353% | ||
| 2.91 | -7.91% | 786 | 1227 | 441.0 | 0.2492% | -0.0% | -0.0% | 0.2492% | ||
| 8.49 | -9.97% | 0 | 396 | 396.0 | 0.1423% | 0.215% | 0.154% | 0.4963% | ||
| 5.19 | -4.07% | 308 | 699 | 391.0 | 0.2236% | 0.305% | 0.027% | 0.6846% | ||
| 4.54 | -1.3% | 89 | 465 | 376.0 | 0.7984% | 0.221% | 1.062% | -1.3316% | ||
| 1.2 | 0.0% | 233 | 606 | 373.0 | 0.0654% | 0.058% | -0.132% | 0.2414% | ||
 6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-12 11:32
              6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
  6月12日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-12 11:32
              中國(guó)成為全球第二大外資流入國(guó) 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
  中國(guó)成為全球第二大外資流入國(guó) 124只QFII等機(jī)構(gòu)交叉持有股受寵2018-06-12 00:14
              證監(jiān)會(huì)披露小米CDR招股書 機(jī)構(gòu):小米產(chǎn)業(yè)鏈整體將充分受益2018-06-11 15:55
  證監(jiān)會(huì)披露小米CDR招股書 機(jī)構(gòu):小米產(chǎn)業(yè)鏈整體將充分受益2018-06-11 15:55
              6月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-11 15:11
  6月11日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-11 15:11
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注