股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華軟件 | 002065 | 9.93% | 44969.85 | 86282.00 | 41312.15 | 165.37 | 32.14% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.76% | 38274.87 | 104309.43 | 66034.56 | 4.14 | 21.75% |
路暢科技 | 002813 | 10.01% | 32274.31 | 39014.18 | 6739.88 | 2682.82 | 70.27% |
五糧液 | 000858 | 3.77% | 30491.09 | 99705.07 | 69213.98 | 10.42 | 17.75% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.92% | 29052.62 | 105842.30 | 76789.67 | 4.28 | 15.47% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 23456.86 | 34112.23 | 10655.36 | 1434.46 | 52.20% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 23238.83 | 23238.83 | 0.00 | 188.84 | 99.69% |
格力電器 | 000651 | 2.14% | 22556.75 | 87968.34 | 65411.59 | 8.09 | 14.18% |
絲路視覺(jué) | 300556 | 10.01% | 21676.47 | 24135.64 | 2459.18 | 1164.06 | 78.67% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 10.00% | 19298.79 | 22160.52 | 2861.73 | 1540.37 | 76.50% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 17028.02 | 24678.97 | 7650.95 | 257.05 | 51.39% |
羅牛山 | 000735 | 2.94% | 13463.61 | 127435.93 | 113972.31 | 77.24 | 5.38% |
永安行 | 603776 | 9.03% | 12729.96 | 20794.24 | 8064.29 | 817.23 | 42.74% |
萊茵體育 | 000558 | 8.22% | 12326.85 | 30446.06 | 18119.21 | 173.02 | 23.61% |
洋河股份 | 002304 | 5.50% | 12325.52 | 30409.04 | 18083.52 | 7.29 | 24.96% |
美的集團(tuán) | 000333 | 2.63% | 12135.97 | 55685.11 | 43549.14 | 3.68 | 11.93% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.51% | 10638.53 | 27054.82 | 16416.29 | 11.10 | 23.98% |
元隆雅圖 | 002878 | 10.00% | 10448.42 | 15269.25 | 4820.82 | 1039.53 | 50.73% |
科信技術(shù) | 300565 | 10.00% | 9814.06 | 11472.28 | 1658.22 | 713.69 | 72.52% |
隆盛科技 | 300680 | 10.01% | 9235.20 | 9235.20 | 0.00 | 1168.78 | 99.23% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
12:47 | 剛剛!吳清出席,證監(jiān)會(huì)重磅發(fā)聲! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注