股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南瑞澤 | 002596 | 10.03% | 49615.76 | 87196.97 | 37581.20 | 515.08 | 36.71% |
莊園牧場(chǎng) | 002910 | 10.02% | 35994.80 | 44008.87 | 8014.07 | 2822.12 | 68.31% |
越博動(dòng)力 | 300742 | 6.26% | 34653.30 | 76879.67 | 42226.37 | 1732.75 | 29.09% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 5.04% | 33939.75 | 76503.77 | 42564.02 | 46.04 | 27.84% |
XD恒生電 | 600570 | 4.38% | 23486.00 | 67424.79 | 43938.79 | 59.49 | 20.52% |
廣東駿亞 | 603386 | 5.71% | 20612.80 | 43704.98 | 23092.18 | 1721.53 | 30.48% |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 000516 | 9.27% | 20518.59 | 37131.53 | 16612.94 | 176.66 | 37.30% |
方大炭素 | 600516 | 1.97% | 18203.87 | 52926.06 | 34722.19 | 34.62 | 20.39% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 9.99% | 17927.68 | 28214.31 | 10286.64 | 1575.28 | 45.37% |
亞普股份 | 603013 | -0.28% | 17159.43 | 83353.19 | 66193.76 | 657.90 | 10.81% |
絲路視覺(jué) | 300556 | 9.13% | 15953.33 | 21255.12 | 5301.79 | 1045.20 | 57.23% |
新 華 都 | 002264 | 10.00% | 15539.22 | 24472.50 | 8933.28 | 260.40 | 45.15% |
天永智能 | 603895 | 7.53% | 12532.42 | 29163.36 | 16630.94 | 1082.79 | 25.34% |
海峽股份 | 002320 | 8.49% | 11760.06 | 40625.82 | 28865.76 | 94.03 | 16.39% |
曉程科技 | 300139 | 10.04% | 11749.60 | 17138.80 | 5389.20 | 732.24 | 50.96% |
星網(wǎng)銳捷 | 002396 | 4.37% | 11591.78 | 27943.08 | 16351.29 | 89.13 | 25.67% |
海虹控股 | 000503 | 2.94% | 10905.27 | 25937.01 | 15031.74 | 28.15 | 25.97% |
延江股份 | 300658 | 10.00% | 10428.17 | 22013.04 | 11584.87 | 1186.87 | 28.11% |
粵宏遠(yuǎn)A | 000573 | 10.07% | 10341.05 | 11800.80 | 1459.75 | 353.63 | 77.66% |
海南高速 | 000886 | 6.48% | 9524.46 | 28719.08 | 19194.62 | 150.17 | 19.43% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注