股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華軟件 | 002065 | 10.05% | 69822.66 | 119940.39 | 50117.73 | 256.49 | 38.15% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.26% | 61661.93 | 182205.01 | 120543.07 | 6.63 | 19.89% |
羅牛山 | 000735 | 8.89% | 46990.41 | 224283.43 | 177293.02 | 254.87 | 11.16% |
五糧液 | 000858 | 4.15% | 38763.51 | 148623.08 | 109859.57 | 13.20 | 14.74% |
絲路視覺 | 300556 | 10.01% | 37416.05 | 41830.64 | 4414.58 | 2009.30 | 75.35% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 34011.76 | 45956.46 | 11944.69 | 2079.92 | 58.24% |
路暢科技 | 002813 | 10.01% | 34002.97 | 40742.84 | 6739.88 | 2826.51 | 71.24% |
中國(guó)平安 | 601318 | 1.59% | 29066.05 | 153300.26 | 124234.21 | 4.29 | 10.19% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.95% | 26047.81 | 96785.81 | 70738.00 | 7.03 | 15.16% |
貝肯能源 | 002828 | 10.00% | 25377.18 | 57776.91 | 32399.73 | 1078.02 | 26.05% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 24611.80 | 24611.80 | 0.00 | 200.00 | 99.61% |
貝斯特 | 300580 | 10.00% | 23880.88 | 37888.76 | 14007.88 | 1541.74 | 44.68% |
永安行 | 603776 | 10.00% | 21325.04 | 31529.60 | 10204.56 | 1357.01 | 49.57% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 10.00% | 20580.23 | 23441.96 | 2861.73 | 1642.65 | 77.43% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 19794.54 | 27974.46 | 8179.92 | 298.81 | 53.22% |
格力電器 | 000651 | 1.95% | 19319.32 | 121027.68 | 101708.36 | 6.94 | 8.40% |
新宙邦 | 300037 | 10.01% | 18810.75 | 30339.40 | 11528.65 | 343.04 | 43.53% |
伊利股份 | 600887 | 3.08% | 18705.27 | 113574.44 | 94869.17 | 11.57 | 8.69% |
萊茵體育 | 000558 | 9.98% | 17264.90 | 41625.14 | 24360.24 | 238.45 | 24.67% |
海川智能 | 300720 | 9.99% | 16252.51 | 18084.12 | 1831.62 | 2217.38 | 81.31% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
15:52 | 優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司2024... |
14:58 | 盛和資源擬斥資超7億元收購(gòu)匹克公... |
14:51 | 首程控股一季度凈利同比增長(zhǎng)80.5% ... |
14:50 | 扎實(shí)落地“科技金融”大文章 國(guó)泰... |
14:06 | 603839,午后2分鐘直掛漲停!這一... |
13:48 | 成都銀行發(fā)放“天府外貿(mào)貸” 金融... |
13:37 | 金芙蓉基金亮相“港洽周” |
13:36 | 興業(yè)銀行北京分行:政銀共建賦能鄉(xiāng)... |
13:14 | 大商所就純苯期貨、期權(quán)合約及相關(guān)... |
13:14 | 證監(jiān)會(huì)舉辦2025年“5·15全國(guó)投資... |
12:59 | TCL華星攜APEX臻圖與印刷OLED“全... |
12:48 | 這一板塊持續(xù)爆發(fā),4股斬獲3連板! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注