股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南橡膠 | 601118 | 9.97% | 78797.67 | 106812.49 | 28014.83 | 302.78 | 56.80% |
綜藝股份 | 600770 | 9.97% | 46156.96 | 57336.50 | 11179.54 | 447.17 | 66.14% |
貝肯能源 | 002828 | 9.99% | 37087.56 | 56751.25 | 19663.69 | 1016.39 | 45.62% |
天地數(shù)碼 | 300743 | 10.01% | 36847.96 | 38596.09 | 1748.13 | 2295.18 | 91.21% |
海特高新 | 002023 | 5.70% | 35630.06 | 97163.85 | 61533.79 | 378.72 | 21.55% |
衛(wèi)信康 | 603676 | 5.56% | 34076.29 | 40856.46 | 6780.17 | 2333.45 | 71.39% |
羅牛山 | 000735 | 8.73% | 26522.77 | 179356.37 | 152833.60 | 156.93 | 7.70% |
南京聚隆 | 300644 | 10.00% | 25709.14 | 40570.65 | 14861.51 | 2236.98 | 45.80% |
科創(chuàng)新源 | 300731 | 10.01% | 24616.65 | 43981.92 | 19365.27 | 2379.20 | 37.66% |
彩訊股份 | 300634 | 6.00% | 22704.38 | 87381.29 | 64676.91 | 873.30 | 13.93% |
嘉澤新能 | 601619 | 10.00% | 22652.18 | 30983.33 | 8331.14 | 1095.96 | 56.87% |
朗博科技 | 603655 | 10.00% | 22341.57 | 29684.07 | 7342.50 | 2969.63 | 57.47% |
亞普股份 | 603013 | 9.99% | 22232.48 | 32973.21 | 10740.72 | 850.06 | 50.60% |
中國軟件 | 600536 | 8.38% | 20657.42 | 81171.50 | 60514.08 | 177.36 | 14.36% |
譽衡藥業(yè) | 002437 | 10.06% | 19643.38 | 33723.80 | 14080.42 | 131.61 | 39.78% |
愛嬰室 | 603214 | -3.15% | 16327.97 | 76721.30 | 60393.33 | 904.72 | 11.31% |
云南白藥 | 000538 | 2.39% | 16313.62 | 52201.66 | 35888.04 | 13.50 | 18.01% |
天華超凈 | 300390 | 9.98% | 15895.30 | 25458.17 | 9562.87 | 743.34 | 43.89% |
茶花股份 | 603615 | 9.99% | 15890.04 | 20079.59 | 4189.55 | 1329.97 | 64.93% |
萬通智控 | 300643 | 10.00% | 14893.01 | 15070.09 | 177.08 | 1382.09 | 97.05% |
5月30日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-30 15:06
5月30日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-30 11:39
5月29日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 15:00
5月29日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-29 11:30
5月28日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-28 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關(guān)鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預(yù)期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關(guān)... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權(quán)變更迎關(guān)鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預(yù)售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注