股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.85 | 4.98% | 17832 | 13211 | 4621.0 | 0.3567% | 0.035% | -0.339% | -0.3143% |
太平洋 | 601099 | 3.11 | 0.97% | 8243 | 3744 | 4499.0 | 0.6944% | 0.363% | -0.151% | 0.7514% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.36 | 1.52% | 17245 | 13128 | 4117.0 | 0.3756% | -0.017% | -0.074% | 0.4226% |
游久游戲 | 600652 | 8.1 | 10.05% | 2939 | 801 | 2138.0 | 2.5676% | 0.771% | 0.108% | 3.4506% |
佳都科技 | 600728 | 11.59 | 9.96% | 7618 | 6134 | 1484.0 | 1.0765% | 0.339% | 0.474% | 4.1455% |
福田汽車 | 600166 | 2.65 | 1.53% | 2397 | 1006 | 1391.0 | 0.2085% | -0.054% | 0.049% | 0.0565% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 5.19 | 2.17% | 5870 | 4730 | 1140.0 | 0.2494% | -0.247% | 0.121% | -0.2646% |
永輝超市 | 601933 | 10.68 | 3.59% | 3692 | 2593 | 1099.0 | 0.1148% | 0.08% | -0.05% | 0.2068% |
濱化股份 | 601678 | 10.44 | 4.71% | 1821 | 794 | 1027.0 | 0.8645% | -0.424% | -0.017% | 0.5295% |
南方航空 | 600029 | 11.82 | 4.6% | 5604 | 4598 | 1006.0 | 0.1433% | -0.011% | -0.0070% | 0.0833% |
百花村 | 600721 | 10.48 | 9.97% | 1200 | 226 | 974.0 | 3.2193% | 2.119% | 0.241% | 5.4433% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.95 | 10.0% | 1319 | 361 | 958.0 | 1.0525% | 0.0070% | -0.064% | 1.0015% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.22 | 1.32% | 4474 | 3590 | 884.0 | 0.04% | -0.104% | -0.017% | -0.143% |
風范股份 | 601700 | 8.25 | 0.98% | 1229 | 367 | 862.0 | 0.7607% | 0.0040% | 0.0060% | 0.8307% |
中信證券 | 600030 | 19.3 | 2.33% | 6792 | 5953 | 839.0 | 0.0855% | 0.148% | 0.02% | 0.3285% |
中天科技 | 600522 | 13.33 | 2.7% | 2023 | 1234 | 789.0 | 0.2889% | 0.332% | -0.161% | 0.7319% |
陽煤化工 | 600691 | 3.27 | 3.15% | 1147 | 378 | 769.0 | 0.4378% | -0.099% | -0.12% | 0.1868% |
精達股份 | 600577 | 5.08 | 3.67% | 5330 | 4566 | 764.0 | 0.3907% | 0.491% | -0.567% | -1.1543% |
北方稀土 | 600111 | 13.71 | 1.56% | 2175 | 1438 | 737.0 | 0.2029% | -0.059% | 0.039% | 0.0219% |
華鑫股份 | 600621 | 13.51 | 8.08% | 1345 | 648 | 697.0 | 1.3299% | 0.179% | -0.099% | 1.5649% |
3月19日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 15:11
3月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 15:10
3月19日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-03-19 11:30
3月19日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 11:30
3月19日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-03-19 10:52
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內(nèi)... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注