| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 江蘇租賃 | 600901 | 11.84 | 3.14% | 4502 | 3163 | 1339.0 | 2.0922% | -1.928% | -0.389% | 14.3702% | 
| 秦港股份 | 601326 | 6.26 | 10.02% | 1633 | 331 | 1302.0 | 2.3333% | 0.935% | -0.116% | 3.4283% | 
| 韓建河山 | 603616 | 20.85 | 10.03% | 1655 | 383 | 1272.0 | 8.6319% | 1.269% | 0.93% | 10.3289% | 
| 百花村 | 600721 | 9.53 | 10.05% | 651 | 20 | 631.0 | 2.0856% | 0.241% | -0.089% | 2.1056% | 
| 安彩高科 | 600207 | 9.8 | 7.69% | 1905 | 1302 | 603.0 | 0.8739% | -0.057% | -0.384% | 4.5549% | 
| 游久游戲 | 600652 | 7.36 | 10.01% | 715 | 133 | 582.0 | 0.6989% | 0.108% | -0.116% | 0.8409% | 
| ST保千里 | 600074 | 2.29 | 1.33% | 1235 | 661 | 574.0 | 0.5637% | -0.275% | -0.275% | -2.5013% | 
| 上海建工 | 600170 | 3.88 | 1.57% | 1398 | 832 | 566.0 | 0.0667% | -0.0030% | -0.0090% | 0.0447% | 
| 永輝超市 | 601933 | 10.33 | 1.18% | 974 | 500 | 474.0 | 0.0495% | -0.05% | -0.114% | 0.0585% | 
| 唐山港 | 601000 | 5.24 | 1.95% | 1210 | 736 | 474.0 | 0.1114% | 0.099% | -0.143% | 0.2704% | 
| 動(dòng)力源 | 600405 | 6.22 | 10.09% | 426 | 0 | 426.0 | 0.77% | 0.0040% | -0.139% | 0.698% | 
| 金鉬股份 | 601958 | 7.49 | 4.61% | 1157 | 735 | 422.0 | 0.1308% | 0.025% | 0.04% | 0.1658% | 
| 南方航空 | 600029 | 11.32 | 1.34% | 1284 | 880 | 404.0 | 0.0575% | -0.0070% | -0.127% | 0.0045% | 
| 大連港 | 601880 | 2.62 | 1.16% | 879 | 499 | 380.0 | 0.0491% | -0.027% | 0.028% | 0.0731% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.39 | 0.24% | 5697 | 5366 | 331.0 | 0.0256% | -0.339% | -0.133% | -0.2914% | 
| 黃河旋風(fēng) | 600172 | 9.21 | 2.68% | 823 | 528 | 295.0 | 0.2523% | 0.15% | 0.09% | 0.3343% | 
| 康美藥業(yè) | 600518 | 22.06 | 1.05% | 330 | 36 | 294.0 | 0.0668% | 0.079% | 0.0040% | 0.1498% | 
| 淳中科技 | 603516 | 60.41 | 10.0% | 322 | 31 | 291.0 | 12.4412% | 8.209% | 0.77% | 22.8302% | 
| 工商銀行 | 601398 | 6.55 | 0.0% | 3713 | 3432 | 281.0 | 0.0010% | -0.01% | 0.022% | -0.012% | 
| 太極實(shí)業(yè) | 600667 | 7.83 | 2.35% | 440 | 183 | 257.0 | 0.2157% | -0.164% | -0.05% | 0.2707% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 5.89 | 3.15% | 40722 | 32821 | 7901.0 | 0.2333% | 0.07% | -0.17% | 0.5223% | 
| 江南化工 | 002226 | 6.45 | 10.07% | 3566 | 703 | 2863.0 | 3.1417% | 0.382% | -0.027% | 3.5057% | 
| 泰合健康 | 000790 | 9.45 | 10.01% | 3425 | 738 | 2687.0 | 6.2423% | 1.838% | 1.387% | 10.3983% | 
| 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 7.44 | 10.06% | 3326 | 786 | 2540.0 | 1.373% | -0.05% | -0.243% | 1.253% | 
| 長(zhǎng)航鳳凰 | 000520 | 3.74 | 10.0% | 3180 | 647 | 2533.0 | 2.5028% | -0.015% | 0.06% | 2.5878% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.65 | 9.73% | 6154 | 3920 | 2234.0 | 1.3916% | -0.149% | -0.234% | 0.6766% | 
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 5.48 | 2.43% | 7829 | 5830 | 1999.0 | 0.657% | 0.351% | -0.274% | 0.314% | 
| 順威股份 | 002676 | 6.73 | 9.97% | 2860 | 976 | 1884.0 | 2.6167% | -0.385% | 0.724% | 2.2557% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 14.27 | 3.41% | 4280 | 2496 | 1784.0 | 0.5596% | -0.087% | -0.049% | 0.5796% | 
| 華仁藥業(yè) | 300110 | 6.82 | 6.9% | 4846 | 3304 | 1542.0 | 1.307% | -0.064% | -0.386% | 0.644% | 
| 御銀股份 | 002177 | 5.23 | 10.11% | 1600 | 61 | 1539.0 | 2.553% | 0.0070% | -0.151% | 2.371% | 
| 青龍管業(yè) | 002457 | 13.34 | 8.63% | 2546 | 1320 | 1226.0 | 4.4404% | 2.814% | 0.485% | 7.7474% | 
| 二三四五 | 002195 | 6.19 | 3.51% | 1644 | 673 | 971.0 | 0.3098% | -0.0080% | -0.157% | 0.0978% | 
| 華僑城A | 000069 | 8.98 | 3.58% | 1748 | 846 | 902.0 | 0.1467% | 0.073% | -0.0030% | 0.1547% | 
| 千山藥機(jī) | 300216 | 14.2 | 9.99% | 2046 | 1169 | 877.0 | 3.3605% | -0.636% | 5.426% | 7.3225% | 
| 麥達(dá)數(shù)字 | 002137 | 9.16 | 9.96% | 877 | 0 | 877.0 | 3.017% | 0.97% | 0.777% | 5.308% | 
| 藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.99 | 4.04% | 1986 | 1125 | 861.0 | 0.5119% | -0.092% | 0.415% | 0.5909% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.26 | 3.16% | 2183 | 1356 | 827.0 | 0.3715% | -0.126% | -0.556% | -0.9425% | 
| 華夏航空 | 002928 | 47.87 | 10.0% | 845 | 122 | 723.0 | 17.8519% | 5.309% | 0.0% | 23.1609% | 
| 掌趣科技 | 300315 | 6.75 | 3.69% | 1925 | 1220 | 705.0 | 0.2668% | 0.117% | -0.273% | 0.2288% | 
 3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-03-16 11:46
  3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-03-16 11:46
              3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-03-16 11:45
  3月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-03-16 11:45
              機(jī)構(gòu)看好成長(zhǎng)股和消費(fèi)股2018-03-16 06:21
  機(jī)構(gòu)看好成長(zhǎng)股和消費(fèi)股2018-03-16 06:21
              消費(fèi)升級(jí)促新零售發(fā)展 機(jī)構(gòu)看好6只細(xì)分龍頭股2018-03-16 00:35
  消費(fèi)升級(jí)促新零售發(fā)展 機(jī)構(gòu)看好6只細(xì)分龍頭股2018-03-16 00:35
              238份年報(bào)揭示社保等三機(jī)構(gòu)投資動(dòng)向 新進(jìn)與增持53只個(gè)股 近九成...2018-03-16 00:34
  238份年報(bào)揭示社保等三機(jī)構(gòu)投資動(dòng)向 新進(jìn)與增持53只個(gè)股 近九成...2018-03-16 00:34
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注