國聯(lián)股份(603613)
【基本信息】
股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 15.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.1 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,689,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,521,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:公司以B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)為主。公司定位于B2B綜合服務(wù)平臺,以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為支撐,為相關(guān)行業(yè)客戶提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務(wù)平臺升級項目 | 4366.78 |
2 | 全國營銷體系建設(shè)項目 | 8713.93 |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項目 | 12990.96 |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項目 | 21409.47 |
5 | 補充流動資金 | 6000 |
投資金額總計 | 53481.14 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -208.41 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 100.39% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:05 | 突發(fā)利好!“牛市旗手”強勢延續(xù)! |
11:03 | 安徽建工發(fā)行15億元科創(chuàng)債 |
10:04 | 積極拓展海外市場 公元股份斥資706... |
09:13 | 小紅書電商6月份上線“友好市集” ... |
09:13 | 加碼算力服務(wù)賽道 電光科技擬550萬... |
09:13 | 晶豐明源收購易沖科技100%股權(quán)事項... |
09:12 | 全球首臺Rokid Glasses在藍思科技... |
09:09 | 科創(chuàng)板第五套標準重啟后首單:禾元... |
09:09 | 即將上會!科創(chuàng)板第五套標準重啟后... |
00:14 | 港交所重奪IPO融資額全球冠軍背后... |
00:14 | 低空物流產(chǎn)業(yè)鏈正加速形成 |
00:14 | 六部門印發(fā)《關(guān)于金融支持提振和擴... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注