證券日報網訊 致歐科技5月20日在互動平臺回答投資者提問時表示,根據中登最近一期截至2025年5月9日股東總戶數(合并普通賬戶和融資融券信用賬戶)為8995戶。
(編輯 袁冠琳)
17:10 | 科瑞技術:公司主要為客戶提供智能... |
17:10 | 科瑞技術:截至2025年5月20日股東... |
17:10 | 愛迪特:景德鎮(zhèn)萬微新材料有限公司... |
17:10 | 博科測試:截至2025年5月30日股東... |
17:10 | 大連電瓷:公司在特高壓懸式瓷絕緣... |
17:10 | 德邁仕:截至2025年5月30日在冊股... |
17:10 | 迪普科技:公司設有全資子公司杭州... |
17:10 | 東山精密:截至2025年5月30日股東... |
17:10 | 蜂助手:當前業(yè)務尚未拓展至數字貨... |
17:10 | 光弘科技:坪山智造園是公司全新的... |
17:10 | 國海證券:截至2025年4月30日公司... |
17:10 | 國海證券:截至2025年5月20日的股... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注