股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豫能控股 | 001896 | 9.98% | 66006.54 | 113389.66 | 47383.12 | 510.39 | 40.70% |
御銀股份 | 002177 | 9.96% | 55407.51 | 87557.56 | 32150.05 | 983.66 | 44.63% |
長源電力 | 000966 | 10.04% | 51037.23 | 88755.61 | 37718.38 | 375.31 | 40.08% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.00% | 47872.90 | 56143.89 | 8270.98 | 247.29 | 74.67% |
湖北能源 | 000883 | 6.74% | 46072.81 | 125612.70 | 79539.89 | 109.14 | 21.58% |
瀘州老窖 | 000568 | 0.73% | 40777.39 | 179815.23 | 139037.84 | 12.35 | 12.49% |
中國建筑 | 601668 | 1.36% | 37146.34 | 77078.86 | 39932.52 | 17.54 | 31.08% |
宏昌電子 | 603002 | 9.95% | 37119.83 | 40276.18 | 3156.35 | 748.64 | 84.28% |
美好置業(yè) | 000667 | 10.22% | 36964.69 | 43490.75 | 6526.06 | 736.79 | 72.82% |
深圳能源 | 000027 | 6.42% | 34634.37 | 163608.05 | 128973.68 | 65.53 | 11.57% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 33755.00 | 71806.13 | 38051.13 | 103.63 | 30.03% |
金徽酒 | 603919 | 10.00% | 33314.35 | 64533.14 | 31218.79 | 190.20 | 33.14% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.89% | 32727.12 | 48047.80 | 15320.68 | 3.28 | 50.64% |
銀星能源 | 000862 | 10.03% | 32662.19 | 54345.13 | 21682.93 | 990.10 | 40.93% |
中材節(jié)能 | 603126 | 9.99% | 32026.98 | 105502.11 | 73475.13 | 429.30 | 16.32% |
工商銀行 | 601398 | 1.29% | 31204.35 | 73327.78 | 42123.43 | 2.11 | 26.24% |
海天股份 | 603759 | 10.01% | 29702.30 | 34763.21 | 5060.91 | 909.48 | 74.41% |
中電環(huán)保 | 300172 | 19.96% | 28979.68 | 39404.61 | 10424.93 | 1135.04 | 55.84% |
包鋼股份 | 600010 | 1.86% | 28524.65 | 92553.29 | 64028.64 | 54.91 | 17.72% |
寧德時代 | 300750 | 0.96% | 26690.27 | 229809.20 | 203118.93 | 6.24 | 5.91% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:10 | 百貨行業(yè)上市公司加快轉(zhuǎn)型步伐 多... |
00:10 | 萬科再獲大股東支持 深鐵集團提供1... |
00:10 | 電動化賦能主業(yè) 浙江鼎力構(gòu)建高空... |
00:10 | 吉利汽車:戰(zhàn)略整合與多元布局雙輪... |
00:10 | 阿里巴巴發(fā)布2025財年第四季度財報... |
00:05 | 專項債助力土地收儲提速 進一步穩(wěn)... |
00:05 | 算力服務(wù)市場熱度攀升 上市公司頻... |
00:05 | 退市新規(guī)的威力正在顯現(xiàn) |
00:05 | 2025年全球電動車銷量或超2000萬輛... |
00:05 | “政策+技術(shù)”雙輪驅(qū)動 上市公司加... |
00:05 | 株冶集團:資產(chǎn)重組激活全產(chǎn)業(yè)鏈 ... |
00:05 | 一季度券商債券承銷榜單揭曉 科創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注