股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深圳能源 | 000027 | 10.02 | -9.97% | 11278 | 19942 | 8664.0 | 1.8212% | -2.383% | -1.6% | -3.4208% |
太陽能 | 000591 | 7.25 | -10.05% | 8500 | 16718 | 8218.0 | 4.0342% | -2.984% | 2.173% | 0.1142% |
TCL科技 | 000100 | 9.2 | -5.83% | 24406 | 32410 | 8004.0 | 0.6206% | 0.241% | 0.49% | 0.3996% |
榮聯(lián)科技 | 002642 | 5.05 | -6.48% | 1979 | 6355 | 4376.0 | 7.8743% | -13.127% | -2.307% | -8.6387% |
首航高科 | 002665 | 2.72 | -7.17% | 14662 | 18946 | 4284.0 | 1.8369% | -5.957% | 1.859% | -0.5741% |
中國廣核 | 003816 | 2.8 | -2.78% | 4901 | 7922 | 3021.0 | 0.3097% | -0.017% | 0.456% | -0.0123% |
晉控電力 | 000767 | 3.69 | -9.34% | 4431 | 7408 | 2977.0 | 1.0222% | -0.762% | 0.707% | 0.0142% |
京東方A | 000725 | 6.06 | -3.19% | 38278 | 41131 | 2853.0 | 0.0851% | 0.057% | 0.202% | -0.2289% |
中天金融 | 000540 | 3.02 | -3.21% | 3718 | 6440 | 2722.0 | 0.3907% | -1.259% | 0.143% | -0.7893% |
吉電股份 | 000875 | 4.73 | -7.62% | 4141 | 6684 | 2543.0 | 1.1848% | 0.15% | 0.532% | -0.8572% |
華西能源 | 002630 | 2.52 | -10.0% | 3491 | 6009 | 2518.0 | 2.5917% | -0.218% | 1.879% | -1.9223% |
豫能控股 | 001896 | 6.75 | -10.0% | 1890 | 3833 | 1943.0 | 1.6887% | 0.401% | -0.727% | -2.3953% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.88 | -1.2% | 7158 | 9096 | 1938.0 | 0.132% | 0.022% | -0.0080% | 0.174% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 3.53 | -5.11% | 3462 | 5186 | 1724.0 | 0.9788% | -0.168% | -0.547% | -0.6732% |
川潤股份 | 002272 | 5.75 | -5.27% | 987 | 2671 | 1684.0 | 5.1442% | -9.409% | 2.212% | -3.0788% |
協(xié)鑫能科 | 002015 | 9.0 | -10.0% | 767 | 2423 | 1656.0 | 4.1328% | -0.759% | 0.222% | -0.9012% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.68 | -2.65% | 3133 | 4773 | 1640.0 | 0.5725% | 0.082% | 2.203% | 1.4975% |
三豐智能 | 300276 | 4.05 | 1.76% | 3219 | 4851 | 1632.0 | 1.5843% | -4.134% | 0.406% | -1.7367% |
冰山冷熱 | 000530 | 4.09 | -7.67% | 768 | 2303 | 1535.0 | 2.5643% | -4.348% | -0.018% | -1.8997% |
中鋼國際 | 000928 | 6.66 | -10.0% | 659 | 2164 | 1505.0 | 1.1976% | -5.706% | -2.491% | -7.2054% |
3月25日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-25 15:37
固廢處理板塊逆市上漲1.25%,10只概念股獲北向資金追捧,機(jī)構(gòu)看...2021-03-24 18:16
市值蒸發(fā)超2000億!電子煙板塊巨震 利空影響到底有多大?看機(jī)構(gòu)...2021-03-24 17:42
3月24日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-03-24 15:17
3月24日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-03-24 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:59 | 中國石油前三季度經(jīng)營業(yè)績保持高位 |
| 21:55 | 滬農(nóng)商行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入19... |
| 21:54 | 浦發(fā)銀行:前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13... |
| 21:54 | 石頭科技前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入120.... |
| 21:53 | AI需求驅(qū)動存儲行業(yè)迎發(fā)展期 德明... |
| 21:52 | 萬達(dá)電影第三季度凈利潤同比增長超... |
| 21:52 | 商務(wù)部:研究出臺專項政策提升進(jìn)口... |
| 21:49 | 益生股份:關(guān)于第二次股份回購實施... |
| 21:49 | 永輝超市:選舉第六屆董事會職工代... |
| 21:49 | 裕太微:公司非獨立董事離任 |
| 21:49 | 遠(yuǎn)望谷:關(guān)于公司控股股東部分股份... |
| 21:49 | 浙江建投:無逾期擔(dān)保 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注