板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 2.66% | 53376.96 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 20:26 |
商湯科技概念股 | 2.24% | -2624.86 | 和晶科技 | 20.0% | 4:7 |
LED照明 | 1.63% | 14730.9 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 13:19 |
智能IC卡 | 1.55% | 35630.31 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 14:24 |
光刻機 | 1.52% | 13182.44 | 怡達股份 | 9.8% | 14:19 |
螞蟻金服 | 1.44% | 56696.19 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 24:41 |
全面屏 | 1.33% | -364.48 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 9:15 |
MicroLED | 1.26% | 19168.36 | 乾照光電 | 5.32% | 11:14 |
教育信息化 | 1.15% | 3279.4 | 和晶科技 | 20.0% | 17:29 |
華為云·鯤鵬 | 1.03% | 23228.4 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 17:34 |
微信小程序 | 0.98% | 10082.78 | 聯(lián)建光電 | 19.93% | 13:23 |
消防 | 0.93% | -1336.68 | 中集集團 | 3.96% | 4:7 |
動力電池回收 | 0.86% | -9214.61 | 國軒高科 | 7.1% | 5:11 |
第三代半導體 | 0.85% | 11548.9 | 聚燦光電 | 14.35% | 27:41 |
拼多多概念股 | 0.84% | 3659.0 | 天音控股 | 5.01% | 5:8 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 0.84% | 27571.32 | 英飛特 | 20.0% | 101:180 |
人臉識別 | 0.82% | 47709.16 | 新開普 | 9.31% | 16:28 |
遠程醫(yī)療 | 0.81% | 21274.49 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 8:13 |
生物識別 | 0.8% | 64036.74 | 易聯(lián)眾 | 10.8% | 21:36 |
改性塑料 | 0.75% | -545.37 | 古鰲科技 | 4.92% | 5:10 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:33 | 株冶集團上半年凈利大幅預增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉(zhuǎn)債提前三年半強贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務籌劃等熱點議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動10億元回購計劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉(zhuǎn)型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注