| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金剛石(線) | 3.32% | 27516.43 | 新勁剛 | 20.01% | 8:11 | 
| 量子通信 | 2.82% | 91967.07 | 光庫科技 | 19.99% | 28:36 | 
| 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.22% | 66385.6 | 亞光科技 | 13.4% | 17:24 | 
| 轉(zhuǎn)基因 | 2.01% | 14516.84 | 登海種業(yè) | 8.6% | 10:13 | 
| 生物育種 | 2.0% | 10847.09 | 登海種業(yè) | 8.6% | 10:12 | 
| 衛(wèi)星通信 | 1.81% | 29529.85 | 天銀機(jī)電 | 5.76% | 8:10 | 
| 航天 | 1.64% | -2532.7 | 新余國科 | 10.04% | 8:12 | 
| VPN | 1.58% | 92599.19 | 浩豐科技 | 20.0% | 10:22 | 
| 白銀 | 1.53% | 14217.35 | *ST金貴 | 5.02% | 11:14 | 
| 華為鴻蒙 | 1.34% | 80961.38 | 藍(lán)盾股份 | 19.97% | 4:12 | 
| 鋁概念 | 1.3% | 9891.97 | 怡球資源 | 8.41% | 12:20 | 
| 通用航空 | 1.01% | 15720.01 | 晨曦航空 | 19.99% | 15:31 | 
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 0.97% | 14316.22 | 登海種業(yè) | 8.6% | 12:23 | 
| 激光 | 0.95% | 3737.53 | 光庫科技 | 19.99% | 6:17 | 
| 航母 | 0.91% | 42791.66 | 亞光科技 | 13.4% | 13:27 | 
| 商湯科技概念股 | 0.89% | -18606.89 | 飛利信 | 4.99% | 4:7 | 
| 農(nóng)墾改革 | 0.87% | 19028.99 | 登海種業(yè) | 8.6% | 8:13 | 
| 有色金屬 | 0.67% | 51147.14 | 寶色股份 | 13.19% | 61:102 | 
| 軍工股 | 0.59% | 145641.01 | 新勁剛 | 20.01% | 117:255 | 
| 鈷 | 0.56% | 8684.19 | 銀禧科技 | 6.96% | 11:21 | 
 10月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 11:43
  10月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 11:43
              10月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 15:11
  10月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 15:11
              10月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 14:24
  10月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 14:24
              10月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 15:12
  10月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 15:12
              10月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 11:47
  10月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 11:47
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風(fēng)險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進(jìn)增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
| 00:20 | 公募基金三季報顯示中央?yún)R金穩(wěn)定持... | 
| 00:20 | 年內(nèi)私募機(jī)構(gòu)“豪擲”超55億元參與... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注