板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金剛石(線) | 3.32% | 27516.43 | 新勁剛 | 20.01% | 8:11 |
量子通信 | 2.82% | 91967.07 | 光庫科技 | 19.99% | 28:36 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.22% | 66385.6 | 亞光科技 | 13.4% | 17:24 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.01% | 14516.84 | 登海種業(yè) | 8.6% | 10:13 |
生物育種 | 2.0% | 10847.09 | 登海種業(yè) | 8.6% | 10:12 |
衛(wèi)星通信 | 1.81% | 29529.85 | 天銀機(jī)電 | 5.76% | 8:10 |
航天 | 1.64% | -2532.7 | 新余國科 | 10.04% | 8:12 |
VPN | 1.58% | 92599.19 | 浩豐科技 | 20.0% | 10:22 |
白銀 | 1.53% | 14217.35 | *ST金貴 | 5.02% | 11:14 |
華為鴻蒙 | 1.34% | 80961.38 | 藍(lán)盾股份 | 19.97% | 4:12 |
鋁概念 | 1.3% | 9891.97 | 怡球資源 | 8.41% | 12:20 |
通用航空 | 1.01% | 15720.01 | 晨曦航空 | 19.99% | 15:31 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 0.97% | 14316.22 | 登海種業(yè) | 8.6% | 12:23 |
激光 | 0.95% | 3737.53 | 光庫科技 | 19.99% | 6:17 |
航母 | 0.91% | 42791.66 | 亞光科技 | 13.4% | 13:27 |
商湯科技概念股 | 0.89% | -18606.89 | 飛利信 | 4.99% | 4:7 |
農(nóng)墾改革 | 0.87% | 19028.99 | 登海種業(yè) | 8.6% | 8:13 |
有色金屬 | 0.67% | 51147.14 | 寶色股份 | 13.19% | 61:102 |
軍工股 | 0.59% | 145641.01 | 新勁剛 | 20.01% | 117:255 |
鈷 | 0.56% | 8684.19 | 銀禧科技 | 6.96% | 11:21 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:33 | 株冶集團(tuán)上半年凈利大幅預(yù)增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復(fù)牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉(zhuǎn)債提前三年半強(qiáng)贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務(wù)籌劃等熱點(diǎn)議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實(shí)科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動10億元回購計(jì)劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學(xué)校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉(zhuǎn)型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注