| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 愛康科技 | 002610 | 2.66 | 6.4% | 23907 | 11492 | 12415.0 | 2.8304% | -0.466% | -0.062% | 2.4234% | 
| 京威股份 | 002662 | 4.71 | 10.05% | 4995 | 194 | 4801.0 | 3.2007% | 0.165% | -0.059% | 3.9837% | 
| 金風(fēng)科技 | 002202 | 12.41 | 3.42% | 15520 | 11488 | 4032.0 | 1.1882% | 1.604% | 0.154% | 2.8492% | 
| 利歐股份 | 002131 | 3.34 | 2.14% | 19978 | 16117 | 3861.0 | 0.6671% | 0.135% | 0.23% | 2.2141% | 
| 方正電機(jī) | 002196 | 7.02 | 10.03% | 3720 | 325 | 3395.0 | 8.1932% | 4.006% | 0.951% | 14.2892% | 
| 報 喜 鳥 | 002154 | 3.66 | 9.91% | 5177 | 2185 | 2992.0 | 2.6956% | 0.275% | -0.117% | 2.8836% | 
| 西山煤電 | 000983 | 5.02 | 7.26% | 7098 | 4249 | 2849.0 | 0.6955% | -0.033% | 0.078% | 1.3295% | 
| 平安銀行 | 000001 | 16.55 | 3.24% | 6907 | 4125 | 2782.0 | 0.1434% | -0.0020% | 0.024% | 0.3974% | 
| 新野紡織 | 002087 | 4.6 | 10.05% | 6318 | 3734 | 2584.0 | 3.1681% | 4.951% | 0.378% | 9.0101% | 
| 貴州輪胎 | 000589 | 6.75 | 9.93% | 3722 | 1155 | 2567.0 | 3.3103% | 0.043% | -0.174% | 3.7113% | 
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 22.43 | 8.04% | 2967 | 1039 | 1928.0 | 1.3085% | -0.301% | 0.013% | 1.4215% | 
| 神農(nóng)科技 | 300189 | 6.96 | 4.98% | 5709 | 3978 | 1731.0 | 1.7974% | -0.313% | 0.366% | 3.2674% | 
| 力星股份 | 300421 | 10.24 | 20.05% | 1724 | 0 | 1724.0 | 9.2913% | 0.264% | 0.631% | 10.1213% | 
| 川環(huán)科技 | 300547 | 16.88 | 14.36% | 3210 | 1488 | 1722.0 | 11.8931% | 4.766% | 0.387% | 17.3981% | 
| 京東方A | 000725 | 4.97 | -1.58% | 23673 | 22041 | 1632.0 | 0.0482% | -0.07% | 0.047% | 0.5512% | 
| 迪森股份 | 300335 | 7.46 | 11.68% | 3057 | 1431 | 1626.0 | 5.9687% | 1.2% | 0.147% | 8.6077% | 
| 保力新 | 300116 | 3.9 | 2.36% | 13266 | 11788 | 1478.0 | 0.4008% | -0.897% | 2.042% | 1.8028% | 
| 拓邦股份 | 002139 | 7.81 | 5.11% | 2855 | 1445 | 1410.0 | 1.6928% | 0.97% | 0.101% | 3.1398% | 
| 大禹節(jié)水 | 300021 | 6.04 | 6.34% | 2285 | 1058 | 1227.0 | 1.8923% | -0.116% | 0.128% | 2.5783% | 
| 西部證券 | 002673 | 10.03 | 3.3% | 3908 | 2738 | 1170.0 | 0.3341% | -0.057% | -0.055% | 0.4691% | 
 10月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
  10月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
              10月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
  10月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
              10月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
  10月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
              10月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
  10月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
              10月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 11:37
  10月14日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 11:37
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注